Drachen-Humpen
Ergebnisse zur Veranstaltung vom 10.08.2007 - 12.08.2007
 

 

Augsburger Segler Club e.V. 10.08. - 12.08.2007

Drachen-Humpen 2007 (RL)
Endergebnis
<>
Anzahl der Meldungen: 44 Bootsklasse: DRACHEN
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Georg Haindl
AWM-Software-Version: 4.2 Schiedsgerichtsobmann: Friedrich Hauger

Platz Segel-Nr. Mannschaft Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-1036 Markus Glas/Max Glas/Wolfi Steuer YCP/BYC/YCP 1 2 3 1 (4) 7,00 140,00
2 GER-1013 Peter Fröschl/Sigrid Smuda-Fröschl/Friederike Geppert MYC/MYC/HSC 4 (16) 1 10 1 16,00 136,59
3 SUI-299 Ulli Libor/Stefan Hellriegel/Henning Seltmann NRV/YCBG/YCBG (16) 12 2 3 2 19,00 133,17
4 GER-905 Michael Erhard/Angela Erhard/Sebastian Michael ASC/ASC/ASC (10) 6 8 2 3 19,00 129,76
5 GER-891 Jan Hoffmann/Horst Eibl/Timm Hoffmann BYC//BYC 5 3 5 6 (12) 19,00 126,35
6 AUT-167 Dietmar Gfreiner/Stephanie Breitenstein/Volker Göbner UYCAs/UYCAs/ASC 8 5 (DNF) 5 7 25,00 122,93
7 GER-998 Rudi Houdek/Sebastian Hubert/Florian Keller BYC/ASC/BYC 7 1 6 (12Z) 15 29,00 119,52
8 GER-347 Christian Schaefer/Markus Walter/Schoenecker Nico ASC/ASC/ASC (OCS) 7 7 8 8 30,00 116,10
9 GER-970 Florian Jacob/Harald Gusek/Thomas Birkner JSC/JSC/VSaW 12 (17) 10 4 6 32,00 112,69
10 GER-795 Holger Tollmien/Ole Tollmien/Christian Tollmien HSC/WSVUET/ESC 3 10 (24) 15Z 5 42,00 109,27
11 GER-1038 Matthias Glas/Manuel Hauptmann/Benedikt Binder YCP/BYC/BYC 9 11 12 11 (16) 43,00 105,86
12 GER-1026 Florian Bauer/Franziska Bauer/Teresa Bauer ASC/ASC/ASC 6 (21) 20 9 10 45,00 102,44
13 GER-422 Gerd Müller-van Issem/Werner Bredick/Volkmar Tams YCRE/YCN/YCL 19 14 11 (20) 14 58,00 99,03
14 GER-946 Helmut Roth/Birgit Frenken/Wolfgang Welz MRSV/MRSV/MRSV 17 (30) 13 22 9 61,00 95,61
15 GER-1018 Jakob Bergbauer/Andreas Hollwich/Dr. Andreas Moser BYC/DTYC/BYC 27 8 9 (OCS) 21 65,00 92,20
16 GER-976 Dirk David/Stefan Abel/Lukas Zellmer JSC/KBYC/SPYC (DNC) DNC 4 7 11 67,00 88,78
17 GER-123 Claus Helmer/Markus Funke/Hans Schneider MRSV/MRSV/MRSV (24) 9 19 13Z 22 72,00 85,37
18 GER-882 Silvan Boos/Daniel Boos/Gerhard Cordon ASC/ASC/ASC 13 20 (22) 19 20 72,00 81,96
19 GER-1011 Wolf Römmelt/Hans Graf/Martin Mehnert HSC/HSC/DSC 20 22 14 (OCS) 24 80,00 78,54
20 GER-964 Mathias Perret/Wolfgang Finckh/Sebastian Gastl BYC/MYC/BYC 15 25 (26) 16 26 82,00 75,13
21 GER-672 Walter Eberle/Wolfgang Nördinger/Peter Radmacher HSC/HSC/BSV 07 21 27 16 18 (32) 82,00 71,71
22 GER-1044 Horst-Wilhelm Ströh/Philipp-Wilhelm Ströh/Rüdiger Karsten LYC/LYC/LYC 29 13 (30) 23 18 83,00 68,30
23 GER-915 Dr. Thomas Walzer/Tobias Walz/Benedikt Wicklmayr BYC/USC-MÜN/MRSV (30) 15 18 28 23 84,00 64,88
24 GER-881 Hans Pölt/Thomas Abt/Hubert Schaedl DTYC/DTYC/SLRV 22 19 17 (OCS) 28 86,00 61,47
25 GER-643 Christian Zerlin/Markus Schmidt/Thomas Meyer BYC/YCP/YCAM 18 18 33 (34) 19 88,00 58,05
26 GER-662 Florian Oeser/Petra Hartmann-Oeser/Dr. Ernst-Georg Oeser ASC/ASC/ASC 14 26 (34) 24 25 89,00 54,64
27 GER-671 Rainer Nothhelfer/Kerstin Freitag/Birgit Wessels DTYC/DTYC/DTYC (31) 23 29 25 17 94,00 51,22
28 GER-605 Dr. Frank W. Morell/Max Kriegleder/Dr. Norbert Schroeder ASC/ASC/ASC 25 24 23 14Z (30) 95,00 47,81
29 GER-962 Joerg Moessnang/Michael Tarabochia/ DTYC/DTYC/DTYC 2 4 (DNC) DNC DNC 96,00 44,39
30 GER-892 Matthias von Linde/Sandra von Linde/Ulrike Jordan MRSV/MRSV/MRSV (DNC) DNC 15 27 13 100,00 40,98
31 GER-916 Hansjörg Schoenecker/Christian Meier/Iris Eberle ASC/TSVU/TSVU 32 (37) 21 17 33 103,00 37,56
32 GER-690 Wolfgang Singer/Dr. Andreas Singer/Maxi Wagner SVBB/SVBB/SVBB 11 33 (38) 26 35 105,00 34,15
33 GER-648 Günther Kröber/Fritz Kröber/Johannes Boosfeld SCR/SCR/SCR 23 32 27 (33) 31 113,00 30,74
34 GER-531 Klaus Pittrich/Ingrid Pittrich/Basti Fischer HSC/HSC/HSC (38) 29 32 21 34 116,00 27,32
35 GER-948 Franz Rau/Frederik Rau/Dr. Moritz Weiss ASC/ASC/ASC (36) 28 25 35 29 117,00 23,91
36 GER-753 Klaus Schmidtke/Heiner Müller/Klaus Eiffler YCSS/YCSS/SCLW 34 31 (37) 30 27 122,00 20,49
37 GER-225 Dr. Ulrich Schindlbeck/Dieter Fein/Karl Fein HSC/HSC/HSC 26 (38) 31 31 38 126,00 17,08
38 GER-601 Andreas von Schorlemer/Prof. Florian Musso/Benjamin Lorenz YCP/CVVC/DHH-RG 33 (36) 28 32 36 129,00 13,66
39 GER-768 Steffen Oehler/Robert Vetter/Fabian Seifert ASC/ASC/ASC 28 35 35 29Z (DNC) 136,00 10,25
40 GER-819 Robert Langwieder/Stefan Wolf/Johanna Pieper HSC/HSC/TSVH 37 34 36 37 (39) 144,00 6,83
41 GER-793 Thomas Karl/Klaus Schlockermann/Dirk Vichmann ASViM/ASViM/ASViM 35 (39) 39 36 37 147,00 3,42
42 GER-630 Wolf-Eberhard Richter/Normen Richter/Jörg Strube BTB/BTB/BTB (DNC) DNC DNC DNC DNC 180,00  
42 GER-810 Dr. Helmut Müller/Ingeborg Jaross-Müller/Uwe Kaysan MYC/MYC/KYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 180,00  
42 GER-992 Hannes Braun/Anne Pasemann/Peter Abele MYC/MYC/MYC (DNC) DNC DNC DNC DNC 180,00  
Zeichenerklärung: Z=20%-Strafe

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.08.2007 10.08.2007 11.08.2007 11.08.2007 11.08.2007
Wettfahrtbeginn: 13:40:00 15:19:00 12:03:00 14:18:00 16:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:42:00 16:40:00 13:16:00 15:34:00 17:26:00
Wettfahrtende: 14:56:00 17:00:00 13:25:00 15:50:00 17:46:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: N/W N/W W W w
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: abgekürzt voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 4,3 5,2 5,1 4,3 5,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.2 3.9 4.2 3.4 4.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 39 39 40 40 39
Der ASC wünscht allen Teilnehmern einegute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurück