H-Boot Internationale Deutsche Meisterschaft
Ergebnisse zur Veranstaltung vom 30.05.2010 - 03.06.2010
 

Augsburger Segler Club e.V. 30.05. - 03.06.2010

Internationale Deutsche Meisterschaft H-Boot
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 63 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Bei 6 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Frank Morell
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Ulrich Finckh

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF Punkte RL-Pkt.
                       
1 GER-56 Thomas Kausen/Jani Funk/Karsten Bredt BYC/SCN/HYC 4 3 1 4 (13) 1 13,00 0,00
2 GER-1656 Dirk Stadler/Peter Wiesner/Roger Lübbe SRS/SCCF/YCF 2 7 2 1 (10) 2 14,00 0,00
3 NED-90 Hans Peulen/Patrick Vrancken/Daniel Jonkmanns RRZV/RRZV/ABC (OCS) 5 3 2 1 5 16,00 0,00
4 GER-1420 Kay Niederfahrenhorst/Philipp Ocker/Flo Wider MYC/MYC/RCO 7 1 (17) 5 2 9 24,00 0,00
5 GER-1455 Micki Liebl/Petra Dietz/Lars Walter MYC/MYC/BYC (18) 13 4 3 14 6 40,00 0,00
6 GER-1680 Rainer Ochs/Willhelm Jonkmanns/Thomas Frische ABC/ABC/ABC 8 19 5 (23) 4 4 40,00 0,00
7 GER-1654 Dieter Henning/Kai Mardeis/Peter Fröschl MYC/MYC/MYC 11 4 11 16 5 (23) 47,00 0,00
8 GER-1458 Walter Pulz/Robert Huber/Florian Pulz FSV/DTYC/FSV 13 2 6 6 (27) 24 51,00 0,00
9 GER-1663 Andre Schenten/Burkhardt Jakubeit/Jan Bavendiek ETUF/YCRE/ETUF 1 6 (25) 10 17 25 59,00 0,00
10 GER-1334 Klaus Tillmanns/Pia Matscheroth/Michael Matscheroth YCN/YCF/YCN 15 12 (22) 7 7 19 60,00 0,00
11 GER-1294 Andreas Kunze/Franz Heidinger/Ralph Aicher MYC/RCO/SVW 12 15 13 (28) 28 3 71,00 0,00
12 GER-1655 Hannes Heinz/Patrick Purin/Kurt Seemüller ASC/YCB/ESC 10 30 7 13 11 (46) 71,00 0,00
13 GER-1660 Holger Kretzschmar/Birgit Böhm/Stephan Schäfer BYC/BYC/RCO 16 8 23 (34) 19 8 74,00 0,00
14 GER-700 Michael Leuenberg/Horst Schulz/Jens Kaliga SCA 1921/SCS/RCO 6 20 16 (36) 24 11 77,00 0,00
15 GER-1056 Marvin Gallinger/Alexander Eilhardt/Lutz Viehweger BYC/BYC/BYC 5 22 14 22 18 (30) 81,00 0,00
16 GER-1457 Oliver Draude/Björn Geisler/Sven Doemges ESV'86/SCE/ESV'86 25 (29) 8 19 12 18 82,00 0,00
17 GER-1393 Christoph Zander/Emanuel Hausmann/Christa Steffens ETUF/ETUF/RCO 26 (27) 9 25 9 15 84,00 0,00
18 GER-1667 Knut Viehweger/Sabine Viehweger/Heinz Kirchhoff YCL/YCL/YCL 23 9 12 17 (44) 26 87,00 0,00
19 GER-1608 Volker Mader/Monika Steidl/Martin Mehnert MYC/WSVA/DSC 27 (DNF) 28 18 3 12 88,00 0,00
20 GER-1685 Wolf-Dieter Roßbach/Florian Drtina/Jens Laske VSaW/VSaW/SCG 19 16 19 14 (25) 21 89,00 0,00
21 GER-1652 Guido Halterbeck/Karsten Klee/Walter Call ABC/SSCR/ABC 17 18 33 (43) 15 7 90,00 0,00
22 GER-1688 Thomas Sander/Bernd Deertz/Marei Kausen SCSI/YCN/NKC 22 (33) 30 15 16 10 93,00 0,00
23 SUI-530 Cornelia Zech/Bruno Küttel/Matrais Maskoet RVB/RVB/RVB 9 32 15 21 (40) 17 94,00 0,00
24 GER-1641 Thilo Beuster/Wolfgang Karg/Norbert Huck SGS/SGS/SGS 3 25 24 8 43 (44) 103,00 0,00
25 GER-1595 Otto Hartmann/Christine Kunze/Michael Hiebinger MYC/SCSTS/MYC 21 23 34 20 8 (37) 106,00 0,00
26 GER-1643 Hans-Walter Fink/Jutta Eick/Walter Fischer YCRE/YCL/DYC 14 21 (44) 12 21 40 108,00 0,00
27 GER-1417 Hansjürgen Swoboda/Kurt Thumm/Annette Gallinger BYC/BTB/SLRV 29 24 10 9 47 (DSQ) 119,00 0,00
28 GER-1640 Siegfried Merk/Sepp Hammerlindl/Helmut Settele DSC/RCO/SGA 28 26 32 (33) 6 33 125,00 0,00
29 GER-1561 Peter Poensgen/Silke Poensgen/Conny Deertz YCL/YCL/YCL (44) 10 27 35 41 14 127,00 0,00
30 GER-1212 Maximilian Weiß/Wolfgang Glogger/Maximilian Adami DTYC/DTYC/MYC 30 17 21 (42) 23 36 127,00 0,00
31 GER-1646 Willi Gerlinger/Sebastian Haubold/Mathias Thomas BYC/RCO/BYC 33 14 18 (46) 31 32 128,00 0,00
32 GER-1376 Philipp Ullherr/Bernd v. Hoermann/Maximilian Ullherr SCH/CYC/SCH 20 11 35 38 26 (DNC) 130,00 0,00
33 GER-1600 Ottokar Klein/Tscho Zintl/Manfred Heinlein WAB/RCO/RCO 34 40 (41) 11 30 31 146,00 0,00
34 GER-1649 Peter Nürnberger/Florian Zimmermann/Marco Krogull SGS/BYC/SGS 24 34 26 30 35 (41) 149,00 0,00
35 GER-1486 Sven Holzer/Sarah Holzer/Wolfgang Holzer RCO/RCO/SVS (36) 36 31 24 29 29 149,00 0,00
36 SUI-529 Adi Gerlach/Marco Bühler/Jan Gerlach YCRo/YCRo/YCRo 39 38 29 (40) 38 13 157,00 0,00
37 GER-1658 Friedrich Hauger/Christel Hauger/Tobias Walz DTYC/DTYC/USC-MÜN (47) 43 38 27 20 34 162,00 0,00
38 GER-514 Heinrich Hauer/Winfried Geisler/Jennyfer Zwiener ESV'86/ESV'86/ESV'86 (42) 35 37 39 26 28 165,00 0,00
39 SUI-527 Jürg Ganz/Mathias Ganz/Ueli Bryner ZYC/ZSC/ZSC 35 31 36 37 (42) 27 166,00 0,00
40 GER-1542 Klaus Greif/Hans Greif/Werner Schönherr FSV/FSV/WSVA 46 (49) 42 45 22 20 175,00 0,00
41 GER-1691 Jochem Laabs/Gunhild Laabs/Hansen Poppe SKS/SKS/SVDL (50) 45 20 47 32 39 183,00 0,00
42 NED-91 Günther P. Hortz/Peter Henin/Stefanie Holzbach DSV/DSV/YCRE (48) 37 40 26 45 35 183,00 0,00
43 GER-417 Peter Späth/Kerstin Späth/Lukas Fischer-Späth ETUF/ETUF/ETUF 45 42 48 (57) 39 16 190,00 0,00
44 GER-1664 Peter Göttel/Daniela Göttel/Eddy Geisler HSC/HSC/RCO 43 46 (50) 31 36 38 194,00 0,00
45 GER-1378 Matthias Bell/Renate Bell/Karl-Heinz Weindl FSV/FSV/ESC 37 39 39 (51) 37 45 197,00 0,00
46 GER-1258 Jörn Barnbrock/Andrea Grosser/Knut Reichold MYC/MYC/WSVA 38 41 (49) 49 49 22 199,00 0,00
47 GER-1558 Dr. Wilfried Haesen/Mathias Settele/Vera Haesen ASC/SGA/ASC 41 48 52 (DSQ) 19 42 202,00 0,00
48 GER-1650 Michael Pochhammer/Frederick Döbbeler/Franziska Pochhammer YCRE/YCRE/VSaW 32 28 (DNF) 41 50 52 203,00 0,00
49 GER-1077 Siegfried Aenderl/Lothar Gottschalk/Wolfgang Schneider HSC/SLRV/HSC 40 47 43 29 (51) 49 208,00 0,00
50 GER-1692 Jens Miller/Simone Sasse/Schnellbacher Kai MRSV/MRSV/WCST 31 52 51 44 (55) 48 226,00 0,00
51 GER-1603 Holger Schmidt/Veronika Münck/Nicola Schmidt MYC/BSCF/MYC 57 44 (DNF) 53 34 51 239,00 0,00
52 GER-1539 Lothar Rochow/Petra Dr. Schmidt-Rochow/Herrmann Beckmann SGS/SGS/SGS 51 51 (54) 50 46 47 245,00 0,00
53 GER-1313 Jakob Elfinger/Peter Scholz/Peter Dauben DTYC/DTYC/DTYC 54 50 55 48 (56) 43 250,00 0,00
54 GER-1433 Nikolaus Marx/Werner Krüger/Clemens Kalinowski ASC/RCO/RCO 53 53 46 (54) 48 50 250,00 0,00
55 GER-1343 Michael Mayer/Fritz Klingl/Wolfgang Belling ASC/ASC/RCO 58 (61) 56 56 33 57 260,00 0,00
56 GER-1368 Ulrich Standke/Johannes Ernicke/Christian Loy ASC/ASC/BYC 49 54 47 59 53 (BFD) 262,00 0,00
57 GER-925 Christoph Quinger/Petra Danier/Jeroen Biemans HSC/HSC/HSC 52 56 45 (62) 58 58 269,00 0,00
58 GER-222 Nikolaus Franke/Franz-Xaver Sterr/Adrian Bleninger ASC/RCO/ASC (59) 58 59 52 54 53 276,00 0,00
59 GER-115 Thomas Preuss/Karin Goder/Christian Maier ASC/ASC/TSVU 56 (DNF) DNC 32 DNC DNC 280,00 0,00
60 GER-784 Werner Braun/Manfred Nietz/Jakob Papperger ASC/ASC/ASC 55 57 (DNF) 58 60 54 284,00 0,00
61 GER-1651 Elisabeth Ernicke-Sauer/Herbert Sauer/Katharina Ernicke ASC/ASC/ASC (62) 60 57 55 57 56 285,00 0,00
62 GER-769 Rudolf Fottner/Samuel Schröder/Henriette von Chevallerie ASC/ASC/ASC (60) 59 53 60 59 55 286,00 0,00
63 GER-183 Rainer Kramny/Jörg Knöfler/Klaus Allisat DSC/DSC/SLRV 61 55 58 61 52 (BFD) 287,00 0,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF
Austragungsdatum: 31.05.2010 31.05.2010 31.05.2010 02.06.2010 02.06.2010 02.06.2010
Wettfahrtbeginn: 13:45:00 14:55:00 16:40:00 09:45:00 11:40:00 13:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:33:00 15:37:00 17:19:00 10:37:00 12:40:00 14:19:00
Wettfahrtende:   15:46:00 17:30:00 10:48:00 12:52:00 14:29:00
Windstärke in Beaufort: 5 6 5 2 3 3
Windrichtung: WNW WNW WNW W W W
Wetterverhältnisse: Regen Regen Regen Regen Regen Regen
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 4,8 4,8 4,6 4,0 4,0 4,8
Geschw. Erster in Knoten: 6 6.9 7.1 4.6 4 4.5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine 1 Keine 2
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine 1 Keine
Gestartete Teilnehmer: 63 63 62 63 62 61
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502