ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Distriktmeisterschaft 2014 Ergebnisliste

Augsburger Segler Club e.V. 19.06. – 22.06.2014
XVII. District Star Class Championship 2014
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 37 Bootsklasse: STARBOOT
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,45 Streichung: Bei 8 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Florian Oeser
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Ulrich IJ Fischer

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Flotte Vorschoter Club Flotte 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-8450 Hubert Merkelbach BYCUE Ueberlinger Uli Seeberger YCRa Monaco 1 6 7 1 3 (16) 5 2 25,00 145,00
2 GER-8213 Markus Steinlein BYC Starnberger Marc Pickel BYC Bremen 2 2 2 3 (17) 7 9 6 31,00 140,74
3 UKR-8205 Denis Khashina UKR Ukraine Dmitry Mechetin UKR Ukraine 5 3 8 4 1 (27) 15 3 39,00 136,47
4 GER-8384 Frank Thurner MYC Zugspitz of Würmsee Michael Ziller MRSV Zugspitz of Würmsee 7 1 11 6 (22) 10 2 9 46,00 132,21
5 GER-8427 Reinhard Schmidt MYC Zugspitz of Würmsee Steffi Gundlage MYC Zugspitz of Würmsee 3 (20) 6 8 2 13 1 14 47,00 127,95
6 RUS-8281 Alexey Zhivotoskiy Vodnik Moscow Lev Shnyr Vodnik Moscow 4 (11) 1 2 9 11 10 10 47,00 123,68
7 AUT-8226 Josef Urban UYCTs Traunsee Thomas Meindl Haydn Fleet 11 15 (19) 10 12 2 3 5 58,00 119,42
8 GER-8154 Dr. Tobias Schott CYC Chiemsee-Bayrisches Meer Bernd von Hoermann CYC Chiemsee-Bayrisches Meer 10 4 (26) 11 16 1 23 4 69,00 115,15
9 GER-8355 Christian Pauksch BYC Starnberger Christian Knoll BYC Starnberger (DSQ) 13 3 5 BFD 6 7 1 73,00 110,89
10 GER-8419 Florian von Linde MYC Zugspitz of Würmsee Tobias Steffens WYC Aachener 8 8 4 16 6 20 (25) 12 74,00 106,62
11 GER-8122 Klaus Kappes BYCUE Ueberlinger Steffen Rutz SVGA Ueberlinger 17 9 13 13 8 3 16 (25) 79,00 102,36
12 GER-8110 Thomas Hopf MYC Zugspitz of Würmsee Martina Hopf SCFF Neu-schwanstein (27) 22 14 7 4 9 21 11 88,00 98,09
13 GER-8308 Fritz Girr HSC Ammersee Bernhard Schaefer ASC Ammersee 6 18 5 9 11 (28) 19 21 89,00 93,83
14 GER-8020 Thomas Appel BYC Starnberger Dr. Stephan Wagner ASC Ammersee 21 5 10 12 18 (25) 8 15 89,00 89,56
15 GER-7860 Florian Bauer ASC Ammersee Andi Lachenschmid ASC Ammersee 13 7 (DNF) 15 10 23 11 22 101,00 85,30
16 GER-7727 Thomas Kohler ASC Ammersee Stefan Lembert ASC Ammersee 9 (27) 25 23 15 4 6 23 105,00 81,03
17 GER-7842 Manfred Belgardt HSC Andechser Bastian Fischer HSC Andechser 22 10 9 20 (23) 12 14 20 107,00 76,77
18 GER-8416 Hubert Rauch DSC Andechser Kilian Weise DSC Andechser 15 16 (DSQ) 17 7 24 26 7 112,00 72,50
19 GER-8407 Severin Rothlauf BYC Starnberger Felix Wimmer Chiemsee-Bayrisches Meer 19 14 16 (28) 5 19 27 13 113,00 68,24
20 GER-7954 Gert Sefzik BYC Tegernseer Flotte Nikolai Sefzik BYC Tegernseer Flotte (29) 17 20 24 19 8 12 17 117,00 63,97
21 GER-7989 Dr. Hugo Kroth BYC Starnberger Thomas Behrens BYC Starnberger 18 (28) 15 19 26 5 28 8 119,00 59,71
22 AUT-7886 Anton Cuber UYCAs Carinthian Peter Gmoser ÖSV Carinthian 16 21 21 14 14 18 17 (DNF) 121,00 55,45
23 SUI-7363 Dr. Stefan Dömök ASC Ammersee Harald P. Menge HALSE 14 12 18 22 13 29 18 (DNF) 126,00 51,18
24 DEN-8101 Manfred Michl ASC Ammersee Rudi Hafenmayer SGU Ammersee 23 26 12 (DNF) BFD 14 4 16 133,00 46,92
25 AUT-8144 Ralf Gößler CFT Carinthian Harald Leitner CFT Carinthian 26 24 17 18 25 15 13 (DNC) 138,00 42,65
26 GER-7424 Robert Vetter ASC Ammersee Dr. Martin Gall ASC Ammersee 25 (29) 28 25 21 21 22 28 170,00 38,39
27 GER-7004 Marcel Beltz ASC Ammersee Arnd Glunde NRV Neu-schwanstein 30 23 27 30 27 (32) 24 19 180,00 34,12
28 GER-7779 Hannes Ramoser MYC Starnberger Martin Lotz MYC Starnberger 24 25 24 26 28 26 (29) 27 180,00 29,86
29 GER-8102 Dr. Martin Eckel HSC Andechser Marian Hanke DSC Andechser (DNF) DNC 23 21 20 17 31 DNC 188,00 25,59
30 GER-7981 Jürgen Janson YCaT Tegernseer Flotte Wolfgang Kuttner ASC Ammersee 20 19 (DNC) DNC DNC 31 20 24 190,00 21,33
31 GER-7550 Wolfgang Demuth ASC Ammersee Johannes Dolpp ASC Ammersee 28 (DNC) 22 29 DNF 22 30 26 195,00 17,06
32 SUI-7578 Alfonso W. Steuer YCFL Ammersee Lukas Keipert DSC Andechser (DNF) DNC 29 27 24 30 32 18 198,00 12,80
33 GER-30 Giso Kleinmann ASC Ammersee Philipp von Heimendahl Ammersee 31 30 30 31 29 33 33 (DNC) 217,00 8,53
34 AUT-8216 Albert Sturm UYCAs Attersee Tobias Haring UYCTs Attersee 12 (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 240,00 4,27
35 AUT-8249 Franz Kloiber UYCWg Engelbert Prutsch (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00
35 GER-7576 Walter Bühler DSC Andechser Michael Harsch DSC Andechser (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00
35 RUS-8359 Andrey Berezhnoy (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 266,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Austragungsdatum: 19.06.2014 19.06.2014 20.06.2014 20.06.2014 20.06.2014 21.06.2014 21.06.2014 22.06.2014
Wettfahrtbeginn: 15:18:00 16:48:00 11:42:00 13:17:00 15:16:00 15:45:00 17:04:00 13:22:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:16:00 17:49:00 12:40:00 14:07:00 16:15:00 16:40:00 18:05:00 14:22:00
Wettfahrtende: 16:19:00 18:05:00 12:53:00 14:23:00 16:23:00 16:54:00 18:18:00 14:40:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3 2-3 1-2 1-3 1-2 1-2
Windrichtung: SSW SSW N NNW WNW NNW NNW NNW
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt wechselhaft sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 5 5 5 5 5 5 5
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 4.9 5.2 5.1 5.5 4.9 5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 34 31 32 32 32 33 33 30
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr

Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Augsburger Segler Club e.V. 19.06. – 22.06.2014

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen