ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Distriktmeisterschaft 2014 Masters Wertung

XVII. District Star Class Championship 2014 Masterwertung
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: STARBOOT
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,45 Streichung: Bei 8 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Florian Oeser
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Ulrich IJ Fischer
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Flotte Vorschoter Club Flotte 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-8450 Hubert Merkelbach BYCUE Ueberlinger Uli Seeberger YCRa Monaco 1 3 3 1 1 (8) 3 1 13,00 145,00
2 GER-8384 Frank Thurner MYC Zugspitz of Würmsee Michael Ziller MRSV Zugspitz of Würmsee 3 1 6 2 (10) 5 1 4 22,00 135,34
3 AUT-8226 Josef Urban UYCTs Traunsee Thomas Meindl Haydn Fleet 6 8 (11) 4 5 1 2 2 28,00 125,67
4 GER-8308 Fritz Girr HSC Ammersee Bernhard Schaefer ASC Ammersee 2 9 2 3 4 (12) 11 7 38,00 116,00
5 GER-8122 Klaus Kappes BYCUE Ueberlinger Steffen Rutz SVGA Ueberlinger (10) 5 7 6 3 2 8 10 41,00 106,34
6 GER-8020 Thomas Appel BYC Starnberger Dr. Stephan Wagner ASC Ammersee (13) 2 5 5 9 11 5 5 42,00 96,67
7 GER-7842 Manfred Belgardt HSC Andechser Bastian Fischer HSC Andechser (14) 6 4 11 11 6 7 6 51,00 87,00
8 GER-7727 Thomas Kohler ASC Ammersee Stefan Lembert ASC Ammersee 5 13 (14) 13 8 3 4 8 54,00 77,34
9 GER-7989 Dr. Hugo Kroth BYC Starnberger Thomas Behrens BYC Starnberger 11 (14) 8 10 13 4 13 3 62,00 67,67
10 AUT-7886 Anton Cuber UYCAs Carinthian Peter Gmoser ÖSV Carinthian 9 11 12 7 7 9 9 (DNF) 64,00 58,00
11 SUI-7363 Dr. Stefan Dömök ASC Ammersee Harald P. Menge HALSE 8 7 10 12 6 13 10 (DNF) 66,00 48,34
12 AUT-8144 Ralf Gößler CFT Carinthian Harald Leitner CFT Carinthian 15 12 9 9 12 7 6 (DNC) 70,00 38,67
13 GER-7981 Jürgen Janson YCaT Tegernseer Flotte Wolfgang Kuttner ASC Ammersee 12 10 (DNC) DNC DNC 14 12 9 91,00 29,00
14 GER-7550 Wolfgang Demuth ASC Ammersee Johannes Dolpp ASC Ammersee 16 (DNC) 13 14 DNF 10 14 11 95,00 19,34
15 AUT-8216 Albert Sturm UYCAs Attersee Tobias Haring UYCTs Attersee 7 (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 109,00 9,67
16 GER-7576 Walter Bühler DSC Andechser Michael Harsch DSC Andechser (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 119,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Austragungsdatum: 19.06.2014 19.06.2014 20.06.2014 20.06.2014 20.06.2014 21.06.2014 21.06.2014 22.06.2014
Wettfahrtbeginn: 15:18:00 16:48:00 11:42:00 13:17:00 15:16:00 15:45:00 17:04:00 13:22:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:16:00 17:49:00 12:40:00 14:07:00 16:15:00 16:40:00 18:05:00 14:22:00
Wettfahrtende: 16:19:00 18:05:00 12:53:00 14:23:00 16:23:00 16:54:00 18:18:00 14:40:00
Windstärke in Beaufort: 3-4 3-4 3 2-3 1-2 1-3 1-2 1-2
Windrichtung: SSW SSW N NNW WNW NNW NNW NNW
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt bewölkt wechselhaft sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 5 5 5 5 5 5 5 5
Geschw. Erster in Knoten: 5.2 4.9 5.2 6 5.1 5.5 4.9 5
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 15 14 13 13 13 14 14 13
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen