ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Drachen-Humpen

Augsburger Segler Club e.V. 29.08. – 31.08.2014
Drachen Humpen 2014
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 34 Bootsklasse: DRACHEN
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Michael Erhard
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1126 Benedikt Gäch/Frederike Geppert/Martin Mehnert BYC/HSC/DSC 1 1,00 130,00
2 GER-1149 Bernd Döpke/Peter Liebner/Werner Fritz DTYC/ASC/CYC 2 2,00 125,94
3 GER-1072 Hannes Braun/Franzi Senft/Maxi Braun MYC/MYC/MYC 3 3,00 121,88
4 GER-1153 Peter Fröschl/Nico Stoll/Sabrina Fröschl MYC/MYC/MYC 4 4,00 117,82
5 GER-964 Mathias Perret/Norbert Stelzer/Christoph Wieland BYC/BYC/BYC 5 5,00 113,75
6 GER-892 Matthias von Linde/Ben Wicklmayr/Sigi Smuda-Fröschl MRSV/MRSV/DRS 6 6,00 109,69
7 GER-150 Andreas Hermann/Daniel Altmeyer/Markus Betz RVUE/YCI/RVUE 7 7,00 105,63
8 GER-1011 Wolf Römmelt/Hans Graf/Sep Voglsamer HSC/HSC/HSC 8 8,00 101,57
9 GER-1071 Christian Belgardt/Manfred Belgardt/Michael Riederer HSC/HSC/HSC 9 9,00 97,50
10 GER-942 Hans Dieter Lang/Heiko Wollmann/Pia Dörr YCI/SVM/YCI 10 10,00 93,44
11 GER-347 Christian Schaefer/Florian Hofbauer/Hannah Hofbauer ASC/ASC/ASC 11 11,00 89,38
12 GER-881 Hans Pölt/Franz Graf/Hubert Schaedl DTYC/HSC/SLRV 12 12,00 85,32
13 GER-1141 Florian Bauer/Sebastian Michael/Anderl Lachenschmid ASC/ASC/ASC 13 13,00 81,25
14 GER-1035 Nico Reuter/Poldi Obermaier/Declan Brennan MYC/BYC/CYC 14 14,00 77,19
15 SUI-297 Norbert Stadler/Ursula Müller/Daniel Helbling SGYC/SSCRo/SGYC 15 15,00 73,13
16 GER-1066 Silvan Boos/Gerhard Cordon/Bernhard Schaefer ASC/ASC/ASC 16 16,00 69,07
17 GER-1123 Michael Zankel/Phil Blinn/Marco Schönwitz NRV/DTYC/MSC 17 17,00 65,00
18 GER-989 Stefan Bleich/Jürgen Birkle/Christian Greiner SVS/SVS/SVS 18 18,00 60,94
19 GER-257 Christian Hemmerich/Francisca Gründobler/Andreas Gründobler DTYC/DTYC/DTYC 19 19,00 56,88
20 GER-968 Michael Schattan/Marion Rommel/Peter Wicklmayr MRSV/MRSV/MRSV 20 20,00 52,82
21 GER-976 Florian Jacob/Harald Gusek/Thomas Birkner BYC/JSC/VSaW 21 21,00 48,75
22 GER-1104 Axel Schulz/Dr. Christian Oehler/Sven Müller VSaW/ASC/SGW 22 22,00 44,69
23 GER-620 Hans-Peter Treber/Emil Kapahnke/Helmut Steiner HSC/MSC/HSC 23 23,00 40,63
24 GER-768 Dr. Steffen Oehler/Johannes Ernicke/Johannes Dichtl ASC/ASC/RCO 24 24,00 36,57
25 GER-882 Gunther Hauer/Carl Ferdiand Hauer/Christoph Wurm ASC/ASC/ASC 25 25,00 32,50
26 GER-851 Rainer Kloos/Christoph Michael/Tordis Dönhoff ASC/ASC/ASC 26 26,00 28,44
27 GER-1097 Franz Rau/Katharina Ernicke/Frederik Rau ASC/ASC/ASC 27 27,00 24,38
28 GER-531 Klaus Pittrich/Michael Stengel/Andrea Pittrich HSC/HSC/HSC 28 28,00 20,32
29 GER-414 Rainer Birkholz/Hans Lusser/Jörg Heinemann ASC/BSVR/BSVR 29 29,00 16,25
30 GER-916 Hubert Baur/Melanie Winterholler/Kai Schnellbacher SCLL/SCLL/WCST 30 30,00 12,19
31 SWE-345 Dr. Gregor Berz/Dr. Helmuth Blaseio/Hans Schröder AYC/ASViM/ASViM 31 31,00 8,13
32 GER-1054 Michael Schlockermann/Klaus Schlockermann/Paul Schlockermann ASViM/ASViM/ASViM 32 32,00 4,07
33 GER-793 Dr. Werner Wenzel/Simon Dienersberger/Erol Gerceker ASViM/ASViM/ASViM DNC 35,00
33 GER-1038 Matthias Glas/Manuel Hauptmann/Christiane Serini BYC/BYC/BYC DNC 35,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 29.08.2014
Wettfahrtbeginn: 14:10:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:11:00
Wettfahrtende: 15:22:00
Windstärke in Beaufort: 1
Windrichtung: N
Wetterverhältnisse: wechselhaft
Kursbahn: abgekürzt
Kurslänge in sm: 2,3
Geschw. Erster in Knoten: 2.3
Austragungsart: Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 32
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen