ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Drachen Humpen 2015

Augsburger Segler Club e.V. (BA 015) 04.09. – 06.09.2015
Drachen Humpen 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 35 Bootsklasse: DRACHEN
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,3 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Michael Erhard
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1126 Benedikt Gäch/Fritz Huber/Martin Mehnert BYC/TSVUW/DSC 4 3 (5) 1 1 9,00 130,00
2 GER-1090 Bernd Döpke/Vincent Hoesch/Peter Liebner ASC/CYC/ASC 1 (12) 12 2 2 17,00 126,29
3 GER-968 Michael Schattan/Hannes Schneider/von Michael Hohberg MRSV/MRSV/MRSV 5 5 1 7 (9) 18,00 122,58
4 GER-1035 Nico Reuter/Mucki Binder/Ines Rosley MYC/BYC/MYC 11 1 3 6 (OCS) 21,00 118,86
5 GER-1161 Hannes Braun/Christiane Serini/Roland Krafka MYC/ASC/MYC 2 8 8 8 (11) 26,00 115,15
6 GER-1097 Franz Rau/Jörg Mößnang/Stefan Wallenreiter ASC/DTYC/SCAI 9 (11) 7 5 5 26,00 111,43
7 GER-976 Florian Jacob/Harald Gusek/Thomas Birkner BYC/JSC/VSaW 7 4 13 4 (OCS) 28,00 107,72
8 GER-1141 Florian Bauer/Sebastian Michael/Anderl Lachenschmid ASC/ASC/ASC 3 (19) 2 12 12 29,00 104,00
9 GER-984 Jan Wenzel/Christian Schönbach/Marcus Lang HSC/HSC/HSC 13 7 11 3 (22) 34,00 100,29
10 GER-257 Christian Hemmerich/Dagmar Neubert/Andreas Gründobler DTYC/OSV/DTYC 10 13 6 (20) 6 35,00 96,58
11 GER-347 Christian Schaefer/Dr. Martin Gall/Anna Schneider ASC/ASC/ASC 12 9 9 (16) 7 37,00 92,86
12 GER-892 Matthias von Linde/Sigrit Smuda-Fröschl/Ben Wicklmayr ASC/RCO/MRSV 6 15 (18) 9 8 38,00 89,15
13 GER-1044 Horst-Wilhelm Ströh/Katharina Ströh/Philipp Ströh LYC/LYC/LYC 8 10 10 (18) 10 38,00 85,43
14 GER-1011 Thomas Römmelt/Hans Graf/Sep Voglsamer HSC/HSC/HSC (15) 2 15 10 14 41,00 81,72
15 GER-964 Mathias Perret/Josef Seibold/Christof Wieland BYC/BYC/BYC 19 (25) 4 21 4 48,00 78,00
16 GER-459 Stefan Beichl/Roxi Beichl/Jojo Beichl HSC/HSC/HSC (24) 14 24 11 3 52,00 74,29
17 GER-1066 Silvan Boos/Bernhard Schaefer/Florian Fendt ASC/ASC/BYC 14 6 17 15 (OCS) 52,00 70,58
18 GER-882 Gunther Hauer/Carl-Ferdinand Hauer/Christoph Wurm ASC/ASC/ASC 17 22 (26) 17 13 69,00 66,86
19 GER-620 Hans-Peter Treber/Bernd Wiessner/Helmut Steiner HSC/YCI/HSC 18 20 (21) 13 18 69,00 63,15
20 GER-1004 Dieter Burgmer/Pia Matscheroth-Brodwurm/Dr. Thomas Wilke BYC/ETUF/WAB 20 (29) 16 22 17 75,00 59,43
21 GER-565 Dr. Gregor Berz/Dr. Helmuth Blaseio/Dr. Michael Plail AYC/ASViM/USCM 21 17 (34) 14 25 77,00 55,72
22 GER-1071 Christian Belgardt/Bastian Fischer/Michael Riederer HSC/HSC/HSC 23 (32) 20 19 15 77,00 52,00
23 GER-699 Andreas Bornemann/Gregor Bornemann/Alexander Danzeisen DSC/DSC/DSC 16 16 14 (DNC) DNC 82,00 48,29
24 GER-1084 Thomas Kohler/Jörn Reimers/Alina Reimers (Sa/So) Ursula Kohler (Fr) ASC/ASC/ASC (26) 18 25 24 21 88,00 44,58
25 GER-662 Florian Oeser/Luisa Oeser/Ulrich Kanzler ASC/ASC/USCU (31) 24 22 26 19 91,00 40,86
26 GER-226 Claas von Thülen/Wolfgang Belling/Katharina Ernicke ASC/RCO/ASC 25 23 (31) 28 16 92,00 37,15
27 GER-414 Rainer Birkholz/Tim Gruber/Jörg Heinemann ASC/DTYC/ASC (30) 27 29 23 20 99,00 33,43
28 GER-851 Rainer Kloos/Christoph Michael/Tordis Michael ASC/ASC/ASC 22 (33) 28 27 23 100,00 29,72
29 GER-749 Peter Girr/Peter Schrank/Paul Girr HSC/HSC/HSC (28) 26 27 25 24 102,00 26,00
30 GER-768 Dr. Steffen Oehler/Johannes Ernicke/Johannes Dichtl ASC/ASC/ (33) 28 19 31 27 105,00 22,29
31 GER-531 Klaus Pittrich/Michael Stengl/Andrea Pittrich HSC/HSC/HSC (34) 21 32 29 28 110,00 18,58
32 GER-519 Rolf Schmitz/Benedikt Nagler/Samuel Leitl HSC/SGA/SGA (32) 31 30 30 26 117,00 14,86
33 GER-605 Steffen Künstner/Dr. Volker Göbner/Daniel Künstner ASC/ASC/ASC 27 30 (33) 32 29 118,00 11,15
34 GER-684 Dr. Heiko Barske/Susanne Barske/Klaus Schlockermann ASViM//ASViM 29 34 23 (DNC) DNC 122,00 7,43
35 GER-1042 Ernst Werdin/Felix Werdin/Eva Werdin HSC/HSC/HSC 35 35 35 33 (DNF) 138,00 3,72
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 05.09.2015 05.09.2015 05.09.2015 06.09.2015 06.09.2015
Wettfahrtbeginn: 13:30:00 14:53:00 16:25:00 10:56:00 12:03:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:24:00 15:40:00 17:12:00 11:42:00 12:43:00
Wettfahrtende: 14:36:00 15:50:00 17:21:00 11:52:00 12:52:00
Windstärke in Beaufort: 2 1-2 2 3 3
Windrichtung: W W W NW NW
Wetterverhältnisse: bedeckt wechselhaft bewölkt wechselhaft bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0
Geschw. Erster in Knoten: 4.2 4.9 5.1 5.2 6
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 35 35 35 33 33
Weitere Schiedsrichter: Manfred Nietz
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen