ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Frhlingspreis der Drachen 2015

Augsburger Segler Club e.V. 25.04. – 26.04.2015
Frühlingspreis der Drachen 2015
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: DRACHEN
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Michael Erhard
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein
Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1141 Florian Bauer/Sebastian Michael/Anderl Lachenschmid ASC/ASC/ASC 1 4 1 6,00 110,00
2 GER-1097 Franz Rau/Jörg Mößnang/Stefan Wallenreiter ASC/DTYC/SCAI 3 6 4 13,00 103,89
3 GER-882 Gunther Hauer/Fritz Romann/Christoph Wurm ASC/ASC/ASC 5 5 7 17,00 97,78
4 GER-892 Matthias von Linde/Dr. Volker Heyer/Robin von Linde ASC/ASC/MRSV 7 2 10 19,00 91,67
5 GER-1149 Peter Liebner/Meike Key/Thomas Key ASC/BYC/BYC 2 1 17 20,00 85,56
6 GER-1066 Silvan Boos/Daniel Boos/Manuel Hauptmann ASC/ASC/BYC 6 12 3 21,00 79,45
7 GER-1004 Dieter Burgmer/Pia Matscheroth-Brodwurm/Michael Matscheroth BYC/ETUF/ETUF 16 7 2 25,00 73,34
8 GER-88 Christoph Wieland/Peter Koenig/Bianca Kirschbaum BYC/BYC/BYC 11 3 12 26,00 67,23
9 GER-414 Rainer Birkholz/Michael Pointner/Jörg Heinemann ASC/ASC/BSVR 8 9 11 28,00 61,12
10 GER-1071 Christian Belgardt/Manfred Belgardt/Michael Riederer HSC/HSC/HSC 15 10 5 30,00 55,00
11 GER-226 Claas von Thülen/Wolfgang Belling/Dr. Norbert Schroeder ASC/RCO/ASC 4 14 14 32,00 48,89
12 GER-964 Mathias Perret/Norbert Stelzer/Stefan Theissing BYC/BYC/BYC 10 8 16 34,00 42,78
13 GER-1153 Dr. Gregor Berz/Hans Schröder/Alexander Bergmann AYC/ASViM/AYC 12 15 8 35,00 36,67
14 GER-620 Hans-Peter Treber/Bernd Wiessner/Helmut Steiner HSC/YCL/HSC 17 13 6 36,00 30,56
15 GER-662 Florian Oeser/Luisa Oeser/Dr. Ernst Georg Oeser ASC/ASC/ASC 9 17 13 39,00 24,45
16 GER-1129 Wolfgang Staisch/Ludwig von Zumbusch/Michael Brachvogel NRV/SVF/MRSV 14 16 9 39,00 18,34
17 GER-851 Rainer Kloos/Christoph Michael/Tordis Dönhoff ASC/ASC/ASC 13 11 15 39,00 12,23
18 GER-1042 Ernst Werdin/Felix Werdin/ HSC/HSC/ 18 18 18 54,00 6,12
19 GER-699 Andreas Bornemann/Gregor Bornemann/Alexander Danzeisen DSC/DSC/DSC DNC DNC DNC 60,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 25.04.2015 25.04.2015 25.04.2015
Wettfahrtbeginn: 11:53:00 13:30:00 14:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:03:00 14:08:00 15:03:00
Wettfahrtende: 13:15:00 14:17:00 15:17:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 3 1-2
Windrichtung: NW W NW
Wetterverhältnisse: wechselhaft bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,6 3,5 3,7
Geschw. Erster in Knoten: 3.1 5.5 5.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 18 18 18
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Endergebnis

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen