ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Frhlingspreis der Stare 2015

Augsburger Segler Club e.V. 13.06. – 14.06.2015
Frühlingspreis der STAR – Boote 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: STARBOOT
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Florian Oeser
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-7860 Stefan Schneider SVD Ulrich Seeberger YCRa 3 1 4 (5) 1 9,00 120,00
2 GER-8311 Axel Hampe DTYC Chris Conrads DTYC 5 2 (9) 1 2 10,00 112,95
3 GER-8307 Peter Girr HSC Paul Girr HSC 4 4 2 3 (9) 13,00 105,89
4 GER-8407 Xaver Söllner CYC Ralph Kaemmerle SCRR (8) 3 3 2 6 14,00 98,83
5 GER-7989 Dr. Hugo Kroth BYC Thomas Behrens BYC 2 7 5 (8) 4 18,00 91,77
6 DEN-8101 Manfred Michl ASC Dr. Stephan Wagner ASC 10 5 6 (15) 3 24,00 84,71
7 GER-8308 Hans H. Geim ASC Bernhard Schaefer ASC 1 10 7 (12) 8 26,00 77,65
8 GER-7842 Manfred Belgardt HSC Bastian Fischer HSC (11) 9 8 7 5 29,00 70,59
9 GER-7727 Thomas Kohler ASC Elmar Fulda 6 6 (10) 9 10 31,00 63,53
10 GER-7616 Prof. Juergen Seefelder WHW Kassandra Bandeira Seefelder WHW 9 14 1 10 (16) 34,00 56,47
11 GER-384 Gert Sefzik BYC Nikolai Sefzik BYC 7 13 13 6 (15) 39,00 49,42
12 GER-6776 Basti Sieber DSC Felix Krause HSC (16) 12 11 4 13 40,00 42,36
13 GER-7808 Christian Belgardt HSC Michael Riederer HSC 12 11 (14) 14 7 44,00 35,30
14 GER-7004 Marcel Beltz ASC Ewald Köstler BYC (15) 8 15 11 12 46,00 28,24
15 GER-8102 Dr. Martin Eckel HSC Karol Stepka HSC 14 (15) 12 13 14 53,00 21,18
16 GER-30 Giso Kleinmann ASC Philipp von Heimendahl ASC 13 16 16 (17) 17 62,00 14,12
17 GER-7981 Jürgen Janson YCaT Robin Han YCS (DNC) DNC DNC 16 11 67,00 7,06
18 LIE-7578 Alfonso W. Steuer YCFL Florian Haible DSC (DNF) DNC DNC DNC DNC 80,00
18 GER-7550 Wolfgang Demuth ASC Johannes Dolpp ASC (DNC) DNC DNC DNC DNC 80,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 13.06.2015 13.06.2015 13.06.2015 14.06.2015 14.06.2015
Wettfahrtbeginn: 12:12:00 13:15:00 14:22:00 11:10:00 11:27:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:58:00 14:04:00 15:10:00 12:04:00 13:14:00
Wettfahrtende: 13:03:00 14:12:00 15:25:00 12:14:00 13:23:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 1-2 2 2-3
Windrichtung: W W W NNE NNE
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt heiter sonnig wechselhaft
Kursbahn: voll voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,4 3,4 2,5 3,4 3,4
Geschw. Erster in Knoten: 4.4 4.2 3.1 3.8 1.9
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 17 16 16 17 17
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen