ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Frhlingspreis der Stare

Augsburger Segler Club e.V. 11.06. – 12.06.2016
Frühlingspreis STAR-Boote 2016
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 19 Bootsklasse: STARBOOT
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,16 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Florian Oeser
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Manfred Nietz

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-8110 Thomas Hopf MYC Martina Hopf SCFF (6) 4 1 1 2 8,00 116,00
2 GER-8311 Axel Hampe DTYC Chris Conrads DTYC (12) 2 3 4 1 10,00 109,56
3 GER-8154 Dr. Tobias Schott CYC Peter Linke SRC 2 (5) 2 3 3 10,00 103,12
4 GER-7954 Gert Sefzik BYC Nikolai Sefzik BYC 1 3 (12) 2 7 13,00 96,67
5 GER-8407 Dr. Walter Söllner CYC Xaver Söllner CYC 4 1 10 (15) 4 19,00 90,23
6 GER-8346 Thomas Kohler ASC Bernhard Schaefer ASC 3 (10) 8 8 6 25,00 83,78
7 GER-7989 Dr. Hugo Kroth BYC Thomas Behrens BYC 10 (16) 4 13 5 32,00 77,34
8 GER-8384 Frank Thurner MYC Georg Bickel MYC (15) 7 11 6 8 32,00 70,89
9 GER-8307 Peter Girr HSC Paul Girr HSC (16) 14 5 5 9 33,00 64,45
10 GER-7690 Manfred Michl ASC Noah Michl ASC 5 15 7 10 (DNC) 37,00 58,00
11 GER-6776 Basti Sieber DSC Tim Wechsler MTVD 7 6 (15) 12 12 37,00 51,56
12 GER-8102 Dr. Martin Eckel HSC Lukas Keipert DSC 8 13 6 (16) 10 37,00 45,12
13 GER-7842 Manfred Belgardt HSC Bastian Fischer HSC 9 8 9 (11) 11 37,00 38,67
14 GER-7981 Jürgen Janson YCaT Dieter Schneider ÖSV 11 11 13 14 (DNC) 49,00 32,23
15 GER-7550 Wolfgang Demuth ASC Johannes Dolpp ASC (18) 18 14 7 13 52,00 25,78
16 AUT-849 Claudia Graber UYCWg Franz jr. Kloiber UYCWg 13 17 17 9 (DNC) 56,00 19,34
17 GER-7616 Prof. Juergen Seefelder WHW Nathan Seefelder WHW 14 9 16 (DNC) DNC 59,00 12,89
18 GER-7706 Joachim Stech ASC Basti Bscheid 17 12 (18) 17 14 60,00 6,45
19 GER-7708 Marcel Beltz ASC Fionn Sauerlacher (DNC) DNC DNC DNC DNC 80,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 11.06.2016 11.06.2016 12.06.2016 12.06.2016 12.06.2016
Wettfahrtbeginn: 13:12:00 17:45:00 09:55:00 10:50:00 11:55:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:19:00 18:44:00 10:38:00 11:29:00 12:36:00
Wettfahrtende: 14:48:00 18:55:00 10:43:00 11:34:00 12:42:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2 2-3 2-3 3-4
Windrichtung: SO S N SW SW W
Wetterverhältnisse: wolkig wolkig wechselhaft wechselhaft wechselhaft
Kursbahn: abgekürzt voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3 3,2 3,1 3,1 3,4
Geschw. Erster in Knoten: 2.7 3.3 4.3 4.8 5
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 18 18 18 17 14
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Marblehead Trophy 14 bis 16. Nov 25 in St. Tropez

ASC Weihnachtsfeier

Gardaseetraining

Ergebnis ASC Trophy 2025 und Freitagsregatta 2025

Nach oben scrollen