ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis H-Boot-Bottle 2015

Augsburger Segler Club e.V. 23.05. – 24.05.2015
H-Boot-Bottle 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 12 Bootsklasse: H-BOOT
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Georg Haindl
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-1691 Robert Huber/Björn Heinrich/Stephanie Fels DTYC/RCO/YCHB (1) 1 1 1 3,00 115,00
2 GER-1640 Siegfried Merk/Markus Zinth/Sepp Hammerlindl DSC/SGA/ASC 2 2 (3) 2 6,00 105,42
3 GER-1695 Jörg Bleiholder/Matrais Maskoet/Edgar Geisler DSC/RCO/RCO 4 (5) 2 3 9,00 95,84
4 GER-1701 Dr. Christian Freund/Henriette von Chevallerie/Dr. Walter Donhauser DSC/ASC/DTYC 3 3 4 (5) 10,00 86,25
5 GER-1644 Klaus Seifert/Martin Lecker/Thomas Reisch DSC/DSC/RCO 5 (7) 5 4 14,00 76,67
6 GER-1508 Florian Lindner/Michael Schubert/von Christian Lüders BYC/WSVA/WSVA (11) 4 6 7 17,00 67,09
7 GER-925 Christoph Quinger/Petra Danier/Michael Riederer HSC/HSC/HSC 6 (10) 7 6 19,00 57,50
8 GER-1369 Jeroen Biemans/Martin Boschert/Alfred Stegbauer HSC/HSC/HSC 8 6 (11) 10 24,00 47,92
9 GER-906 Andy Albrecht/Kathrin Jung/Eberhard Mathes HSC/SCIA/HSC 7 (9) 9 8 24,00 38,34
10 GER-222 Nikolaus Franke/Stefan Lembert/Franz-Xaver Sterr ASC/ASC/RCO 9 (DNF) 8 9 26,00 28,75
11 GER-1651 Elisabeth Ernicke-Goßner/Darcy Ochs/Katja Mauer ASC/ASC/RCO 10 8 10 (11) 28,00 19,17
12 GER-1066 Bettina Funke/Evi Winkler/Rainer Kramny ASC/ASC/DSC (12) 11 12 12 35,00 9,59
Katja Mauer RCO
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 23.05.2015 23.05.2015 23.05.2015 23.05.2015
Wettfahrtbeginn: 13:29:00 14:27:00 15:21:00 16:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 14:16:00 15:11:00 16:04:00 16:57:00
Wettfahrtende: 14:20:00 15:15:00 16:09:00 17:03:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2-3 3 3
Windrichtung: SSW S S S
Wetterverhältnisse: bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 3,0 3,7 3,8 3,8
Geschw. Erster in Knoten: 3.8 5 5.3 5.4
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 12 12 12 12
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen