ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis IDM Kielzugvogel 2016

Augsburger Segler Club e.V. 31.08. – 03.09.2016
Internationale Deutsche Meisterschaft Kielzugvogel 2016
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 36 Bootsklasse: Kielzugvogel
Geplante Wettfahrten: 9 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,48 Streichung: Bei 7 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Georg Haindl
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner NJ Esswein

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF Punkte
1 GER-200 Jörg Friedlein SCH Peter Hamel SCH 2 8 2 1 5 9 (13) 27,00
2 GER-4175 Manfred Brändle DUYC Joachim Heinz SVWU (24) 1 5 5 3 10 4 28,00
3 GER-44 Jürgen Reichardt SKEH Dominik Reichardt SKEH 1 10 6 3 6 (12) 5 31,00
4 GER-56 Alexander Morgenstern DUYC Tanja Seegelke EStM (26) 4 4 2 2 4 15 31,00
5 GER-15 Herbert Kujan SCFF Elisabeth Kujan SCFF 5 (12) 7 9 4 6 2 33,00
6 GER-4200 Heinrich Bösl SCW Alexander Saller SCW 9 5 (19) 15 9 1 1 40,00
7 GER-34 Christian Huber WSC Sarka Huber WSC (22) 13 1 13 1 5 17 50,00
8 GER-33 Gerd Diederich WSC Angelika Diederich WSC 10 17 8 (18) 11 2 9 57,00
9 GER-99 Hansi Maibohm EStM Liefländer Frank KSCH 8 9 3 14 7 17 (21) 58,00
10 GER-21 Frank Schumacher DSC Hildegard Lax DUYC 4 6 15 8 18 7 (28) 58,00
11 GER-150 Gerhard Zimmerly SCSTS Irmgard Steinberger SCSTS 7 22 12 (24) 16 3 3 63,00
12 GER-102 Michael Hotho SCP Jochen Wiepking SVG 13 3 18 10 12 11 (22) 67,00
13 GER-3981 Amir Patzina SCP Stefan Eder SCP (21) 18 11 4 8 21 6 68,00
14 GER-4041 Jens Liebheim WRK Christian Thun WRK 6 2 9 6 20 28 (OCS) 71,00
15 GER-17 Bernhard Breitenhuber YCSS Werner Göbel YCSS 3 11 17 16 21 8 (RET) 76,00
16 GER-4151 Oliver Babik SCH Katja Brüning WRK 19 7 21 7 (28) 14 11 79,00
17 GER-4126 Volker Stiefken YCBL Uta Stiefken YCBL 12 (27) 20 20 17 13 10 92,00
18 GER-46 Henry Kopplin ZSV Martin Bunjes ASV 14 21 (24) 12 13 20 16 96,00
19 GER-4186 Karl-Heinz Koch SCE Herbert Hofmann SCE (28) 14 13 17 14 24 14 96,00
20 GER-54 Hans Grzemba KSCH Dagmar Grzemba KSCH (30) 26 10 26 19 23 8 112,00
21 GER-4070 Harald Jakobs STCI Sabina Jakobs STCI 11 19 (29) 25 15 26 18 114,00
22 GER-3662 Jan Beyer YCM Heinz Lenz SKBUE 18 (23) 23 21 22 18 12 114,00
23 GER-31 Alfons Huber WSC Maiken Huber WSC (29) 15 27 19 25 22 7 115,00
24 GER-4044 Alfons jun. Huber WSC Max Egger SCS 25 20 (DNF) 11 10 29 25 120,00
25 GER-53 Wolfgang Brüning WRK Florian Steidle DRS 23 28 14 23 26 16 (33) 130,00
26 GER-36 Wilhelm Schmidt EWRC Sabine Koslowski SCH 15 (30) 30 22 24 19 26 136,00
27 GER-13 Ulrich Brach RCTT Rita Armbruster WSFE 16 29 22 28 (31) 15 27 137,00
28 GER-23 Anton Kölbl SCSTS Eva Kölbl SCSTS 17 24 28 29 23 (30) 23 144,00
29 GER-3679 Michael Kellermann YCaT Petra Schuetz YCaT 20 (34) 25 31 34 27 24 161,00
30 GER-4043 Josef Knapp SCP Michael Hentschel SCP (34) 25 34 30 29 31 20 169,00
31 GER-24 Wolfgang Nawroth WRK Dagmar Heinz SVWU 27 16 16 (DNC) DNC DNC DNC 170,00
32 GER-39 Martin Vogler SCW Detlef Luchtmann SKHE 31 (33) 31 27 30 25 32 176,00
33 GER-3891 Norbert Kremeyer YCRE Oliver Kaiser SKEH 33 31 32 (34) 32 34 19 181,00
34 AUT-72 Helmut Zeilinger YCBS Fritz Feuerer YCBS 32 (35) 35 32 27 32 31 189,00
35 GER-2017 Karl-Heinz Schulz SYC’87 Florian Schulz SYC’87 (35) 32 26 35 33 35 29 190,00
36 GER-3707 Markus Schorr YCSS David Schorr YCSS (36) 36 33 33 35 33 30 200,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF
Austragungsdatum: 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 03.09.2016 03.09.2016 03.09.2016
Wettfahrtbeginn: 07:49:00 09:15:00 10:16:00 11:14:00 07:43:00 08:46:00 10:11:00
Einlaufzeit des Ersten: 08:38:00 09:53:00 11:02:00 12:00:00 08:24:00 09:33:00 11:02:00
Wettfahrtende: 08:52:00 10:05:00 11:07:00 12:05:00 08:32:00 09:45:00 11:17:00
Windstärke in Beaufort: 2 2-3 2-3 2-3 2 2 2
Windrichtung: SW S S S S S S
Wetterverhältnisse: bedeckt bewölkt heiter sonnig sonnig sonnig bedeckt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 4 2,6 3,4 3,5 3,0 3,8 3,1
Geschw. Erster in Knoten: 4.9 4.1 4.4 4.6 4.4 4.9 3.6
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 36 36 36 35 35 35 35
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen