ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis O-Jollen Bavarian Open 2016

Augsburger Segler Club e.V. 10.09. – 11.09.2016
offene Bayer. Landesmeisterschaft & Herbstpokal O-Jolle 2016
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 16 Bootsklasse: O-Jolle
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,17 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Georg Haindl
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner NJ Esswein

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte
1 GER-1339 Carlo Forster YCS (2) 1 1 1 1 4,00
2 GER-1391 Dr. Stefan Dömök ASC 1 (8) 4 2 5 12,00
3 SUI-117 Wolfgang Rickert YCH 4 3 3 (6) 3 13,00
4 GER-1417 Dr. Wolfgang Moser ASC 3 (6) 2 5 4 14,00
5 GER-1503 Peter Singer YCaT 6 2 (9) 4 6 18,00
6 GER-1471 Florian Bauer ASC 5 7 6 (9) 7 25,00
7 GER-1438 Peter M. Gradl SSCA 7 4 (13) 7 8 26,00
8 GER-1051 Ingo Henisch HSC 8 (11) 5 8 10 31,00
9 GER-1397 Thomas Wientges SVBb 9 5 8 (12) 9 31,00
10 GER-1483 Ludwig Schüßler TSVUW 11 (12) 10 11 2 34,00
11 ITA-205 Götz Lauenstein SVKS (15) 15 7 3 11 36,00
12 GER-638 Peter Zimmermann FSV 10 (13) 11 10 13 44,00
13 GER-1446 Harald Cronenberg STC (14) 10 14 14 12 50,00
14 GER-1294 Manfred Hacker SGU 13 14 12 13 (15) 52,00
15 AUT-81 Horst Kaiblinger WYC 12 9 (DNF) DNC DNC 55,00
16 GER-889 Heribert Bauer MTV (16) 16 15 15 14 60,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 10.09.2016 10.09.2016 11.09.2016 11.09.2016 11.09.2016
Wettfahrtbeginn: 15:56:00 17:12:00 07:45:00 08:45:00 09:50:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:32:00 17:56:00 08:28:00 09:30:00 10:36:00
Wettfahrtende: 16:41:00 18:07:00 08:35:00 09:41:00 10:55:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 2 2 2 1-2
Windrichtung: NO NNO S S S
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig heiter sonnig sonnig
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll voll abgekürzt
Kurslänge in sm: 2 2 2,9 2,9 2,2
Geschw. Erster in Knoten: 3.3 2.7 4 3.9 2.9
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 16 16 16 15 15
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ansegeln 1. Mai Seemitte 12 Uhr

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Nach oben scrollen