Augsburger Segler Club e.V. | 16.08. – 17.08.2014 |
Oldies but Goldies 2014 „Ammersee Classics“ Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 32 | Bootsklasse: | Diverse Klassen |
Geplante Wettfahrten: | 5 | Wertungssystem: | Yardstick Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | – | Streichung: | Bei 5 Wettfahrten |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | Ammersee |
Ausrichtender Club: | ASC | Wettfahrtleiter: | Dr. Ernst-Georg Oeser |
AWM-Software-Version: | 4.5 | Schiedsgerichtsobmann: | Prof. Dr. Werner Esswein |
Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Klasse | YStZ | 1.WF | 2.WF | 3.WF | 4.WF | 5.WF | Punkte | RL-Pkt. |
1 | GER-22 | Christoph Hagenmeyer | 5,5 R | 104 | 1 | 1 | 1 | (13) | 4 | 7,00 | 0,00 |
2 | GER-226 | Claas von Thülen | DRACHEN | 108 | 2 | 2 | 3 | (8) | 3 | 10,00 | 0,00 |
3 | J-500 | Oliver Betz | 22er | 100 | (8) | 5 | 8 | 2 | 2 | 17,00 | 0,00 |
4 | L-103 | Georg Ernst | L-Boot | 103 | 5 | (7) | 5 | 7 | 1 | 18,00 | 0,00 |
5 | GER-414 | Rainer Birkholz | DRACHEN | 108 | 3 | (11) | 4 | 10 | 6 | 23,00 | 0,00 |
6 | T-90 | Bernd Müller-Hahl | 35er NK | 104 | 9 | 8T | (12) | 3 | 5 | 25,50 | 0,00 |
7 | J-531 | Hubert Rauch | 22er | 100 | 10 | 6 | 14 | 1 | (OCS) | 31,00 | 0,00 |
8 | Z-430 | Ludwig Braun | Z-Jolle | 96 | 15 | 3 | 10 | (20) | 8 | 36,00 | 0,00 |
9 | J-16 | Karl-Hans Osada | 22er | 100 | 11 | (17) | 15 | 4 | 7 | 37,00 | 0,00 |
10 | J-503 | Sepp Ardelt | 22er | 100 | 7 | 10 | (16T) | 16 | 9 | 42,00 | 0,00 |
11 | Z-512 | Andreas Lachenschmid | Z-Jolle | 96 | 4 | 4 | 2 | (DNC) | DNC | 43,00 | 0,00 |
12 | GER-203 | Barbara von Koch | Hansa-J | 120 | (21) | 13 | 6 | 12 | 14 | 45,00 | 0,00 |
13 | R-907 | Thomas Kaiser | 20er JK* | 106 | 12 | 14 | 11 | (15) | 10 | 47,00 | 0,00 |
14 | H-741 | Petra Meusel | H-Jolle | 110 | (20) | 16 | 7 | 9 | 19 | 51,00 | 0,00 |
15 | P-106 | Dr. Johannes Schmohl | 45er* | 94 | 17 | 8T | 20 | 6 | (OCS) | 51,50 | 0,00 |
16 | GER-2246 | Peter Raithel | Pirat | 116 | 13 | 15 | 13 | (24) | 15 | 56,00 | 0,00 |
17 | GER-151 | Petra Biermann-Stapff | Hansa-J | 120 | 18 | 18 | 9 | (27) | 20 | 65,00 | 0,00 |
18 | P-4 | Wolfgang Ossner | 45er NK | 98 | (26) | 12 | 21 | 21 | 11 | 65,00 | 0,00 |
19 | G-140 | Anton Böhm | O-Jolle* | 114 | (23) | 19 | 19 | 17 | 12 | 67,00 | 0,00 |
20 | keine | Alexander Meisel | Yawl | 117 | (25) | 21 | 16T | 5 | 25 | 67,50 | 0,00 |
21 | G-690 | Sylvie Schneider | SZV | 109 | 22 | (DNC) | 23 | 11 | 16 | 72,00 | 0,00 |
22 | J-499 | Sina Entzminger | 22er | 100 | 14 | 23 | (DNC) | 18 | 21 | 76,00 | 0,00 |
23 | G-27 | Steffen Schwenke | Mälar 22 | 108 | 16 | (DNC) | DNC | 14 | 18 | 81,00 | 0,00 |
24 | P-585 | Andreas Althaus | 15er | 106 | (30) | 20 | 18 | 19 | 26 | 83,00 | 0,00 |
25 | keine | Peter de Bloeme | Lugger | 127 | 19 | (24) | 22 | 23 | 22 | 86,00 | 0,00 |
26 | G-18 | Friedrich-Karl von Selzam | 30er Sch | 95 | 24 | (DNC) | DNC | 22 | 13 | 92,00 | 0,00 |
27 | J-55 | Dr. Reinert Strüwind | H-Jolle | 106 | (29) | 22 | 24 | 28 | 23 | 97,00 | 0,00 |
28 | GER-01 | Horst Schlömer | Norw.Jolle | 120 | 27 | (DNC) | DNC | 25 | 17 | 102,00 | 0,00 |
29 | H-198 | Andreas Berz | H-Jolle | 106 | 6 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 105,00 | 0,00 |
30 | O-766 | Barbara Mehnert-Jarger | O-Jolle | 116 | 28 | (DNC) | DNC | 26 | 24 | 111,00 | 0,00 |
31 | R-525 | Michael Oelkers | 20er JK* | 108 | 31 | (DNC) | DNC | 29 | 27 | 120,00 | 0,00 |
32 | O-283 | Manuela Heinemann | O-Jolle | 114 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 132,00 |
Zeichenerklärung: | T=Totes Rennen |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF | 4. WF | 5. WF |
Austragungsdatum: | 16.08.2014 | 16.08.2014 | 16.08.2014 | 17.08.2014 | 17.08.2014 |
Wettfahrtbeginn: | 12:19:00 | 13:47:00 | 15:33:00 | 10:51:00 | 12:26:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 13:05:34 | 14:33:16 | 16:23:49 | 11:23:42 | 13:14:43 |
Wettfahrtende: | 13:28:03 | 15:03:29 | 16:53:01 | 11:53:50 | 13:51:21 |
Windstärke in Beaufort: | 2-3 | 4-6 | 3-4 | 1-2 | 2-3 |
Windrichtung: | W | W | W | S | SW |
Wetterverhältnisse: | bedeckt | bedeckt | Regen | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | voll | voll | voll | abgekürzt | voll |
Kurslänge in sm: | 3,5 | 3,5 | 3.5 | 2 | 3,5 |
Geschw. Erster in Knoten: | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.3 |
Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
Gestartete Teilnehmer: | 31 | 24 | 24 | 29 | 29 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine |
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |