ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Opti-Trophy A 2015

Augsburger Segler Club e.V. 06.06. – 07.06.2015
Opti Trophy A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 42 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,06 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Michael Erhard
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-13333 Julian Sensch BYC 4 1 1 6,00 105,78
2 GER-13099 Max Körner MYC 2 6 3 11,00 102,84
3 GER-13284 Robin Rockenbauch SCNS 1 7 5 13,00 99,91
4 GER-13424 Linn Welzel DUYC 9 3 9 21,00 96,97
5 GER-13441 Clara Borlinghaus MYC 11 10 4 25,00 94,03
6 GER-13305 Lina Plettner BYC 3 17 12 32,00 91,09
7 GER-13320 Leopold Laböck BYC 17 9 6 32,00 88,15
8 GER-13420 Florian Steuerer ASC 5 21 7 33,00 85,21
9 GER-13068 Florian Hafner SGS 8 18 10 36,00 82,28
10 GER-13314 Jonas Schupp SVW 18 13 8 39,00 79,34
11 GER-11959 Marcus Borlinghaus MYC 20 4 16 40,00 76,40
12 GER-13238 Kathrin Steiner YCaT 25 16 2 43,00 73,46
13 GER-13616 Finn Walter MYC 26 11 13 50,00 70,52
14 GER-13281 Riko Rockenbauch SCNS 21 12 17 50,00 67,58
15 GER-13463 Moritz Gießelmann BYC 7 28 18 53,00 64,65
16 GER-13526 Jonathan Steidle BYCUE 6 5 OCS 54,00 61,71
17 GER-11506 Shakira Kastenmüller YCaT 10 22 23 55,00 58,77
18 GER-13276 Moritz Hagenmeyer DSC 29 15 11 55,00 55,83
19 GER-13600 Luis Paulik YCaT 19 23 14 56,00 52,89
20 GER-13604 Paul Kaifler YCL 15 26 19 60,00 49,95
21 GER-13528 Theresa Steinlein BYC 16 2 OCS 61,00 47,02
22 GER-13589 Samuel Fellmann DTYC 22 19 21 62,00 44,08
23 GER-13171 Jakob Lanzinger SCBC 12 8 DNE 63,00 41,14
24 GER-12971 Hannah Lanzinger SCBC 13 25 25 63,00 38,20
25 GER-13355 Franziska Steinlein BYC 14 29 20 63,00 35,26
26 GER-13358 Raphael Lorenz YCSS 30 20 15 65,00 32,32
27 GER-13595 Amelie Pätzold DTYC 31 14 24 69,00 29,39
28 GER-13122 Laila Möbius RMDSC 24 27 26 77,00 26,45
29 GER-13096 Lenya Baumann SGW 23 30 27 80,00 23,51
30 GER-13160 Justus Ernst DTYC 28 33 22 83,00 20,57
31 GER-13161 Tobias Postel SGW 33 24 29 86,00 17,63
32 GER-13017 Taric Ludt SCBO 27 31 28 86,00 14,70
33 GER-11987 Henry Eder SGW 32 32 31 95,00 11,76
34 GER-13480 Katharina Schmid SCBC 35 35 30 100,00 8,82
35 GER-13481 Amelie Schmid SCBC 36 34 32 102,00 5,88
36 GER-11347 Nicolaus Krauß YCSS 34 DNC DNC 120,00 2,94
37 GER Daniela Bartelheimer SCIA DNC DNC DNC 129,00
37 GER-11679 Luis Massih ASC DNC DNC DNC 129,00
37 GER-11961 Björn Richardsen YCSS DNC DNC DNC 129,00
37 GER-13522 Sophie Steinlein BYC DNC DNC DNC 129,00
37 GER-13530 Louisa Müller BYC DNC DNC DNC 129,00
37 GER-13539 Bendix Mayer KYC DNC DNC DNC 129,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 07.06.2015 07.06.2015 07.06.2015
Wettfahrtbeginn: 13:10:00 14:22:00 15:20:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:54:00 15:04:00 15:59:00
Wettfahrtende: 14:15:00 15:12:00 16:13:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 1-2
Windrichtung: NNO NNO NNO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,1 2,1 2,1
Geschw. Erster in Knoten: 2.9 3 3.2
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 36 35 35
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Ramadama

1. März 2025 – Eröffnung Restaurant DaLui

ASC-Segler bei der Meisterehrung des BSV ausgezeichnet

Weihnachtsfeier 2024 im Augsburger Segler-Club e.V. Ein festlicher Abend am Ammersee

Nach oben scrollen