ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

Ergebnis Opti Trophy B 2015

Augsburger Segler Club e.V. 06.06. – 07.06.2015
Opti Trophy B
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Michael Erhard
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Prof. Dr. Werner Esswein

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte Qu.Pkt.
1 GER-11686 Leon Pätzold DTYC 3 3 2 8,00 4
2 GER-12658 Jule Ernst DTYC 7 4 1 12,00 4
3 GER-13106 Frederik Steuerer ASC 1 2 10 13,00 4
4 GER-12747 Luna von Weidenbach HSC 6 8 3 17,00 4
5 GER-13619 Franziska Nussbaumer YCL 2 10 7 19,00 4
6 GER-13632 Luca Jost YCL 4 11 6 21,00 4
7 GER-13626 Tim Brümmer ASC 11 1 12 24,00 4
8 GER-12131 Helene Hall BYC 15 17 4 36,00 4
9 GER-12698 Timo Bauer StSC 10 21 5 36,00 2
10 GER-13052 Jonas Polano YCaT 9 14 13 36,00 2
11 GER-12741 Claas Gebauer MRSV 8 9 20 37,00 2
12 GER-13079 Severin Gericke YCaT 17 12 9 38,00 2
13 GER-13156 Marie-Sophie Meinert DSC 13 15 11 39,00 2
14 GER-13000 Anna Stieglmaier TSVH 20 6 14 40,00 2
15 GER-13123 Valentina Steinlein BYC 26 7 8 41,00 2
16 GER-11667 Samuel Lorenz YCSS 25 5 16 46,00 2
17 GER-11909 Marc Werny SRC 5 20 21 46,00 1
18 GER-11208 Alexandra Sensch BYC 21 16 15 52,00 1
19 GER-10335 Moritz Dömök ASC 22 13 18 53,00 1
20 GER-12936 Celine Möbius HSC 18 18 17 53,00 1
21 GER-12202 Raphael Fischer SRC 14 22 19 55,00 1
22 GER-12420 Maximilian Kleehammer SRC 12 24 24 60,00 1
23 GER-11649 Ida Gießelmann BYC 24 19 22 65,00 1
24 GER-11528 Mathias Lenkmann BYC 16 25 25 66,00 1
25 GER-11299 Tobias Jobst SCF 19 27 23 69,00 1
26 GER-13346 Tim Lutz ASC 23 23 28 74,00 1
27 GER-10959 Henri Plettner BYC 28 26 26 80,00 1
28 GER-10788 Mathilda Hall BYC 27 28 27 82,00 1
29 GER-12703 Leon Jost YCL 30 29 29 88,00 1
30 GER-11501 Aaron Göksaltik HSVK 29 30 30 89,00 1
31 GER-12951 Marius Wollstadt TSVH DNC 31 DNC 97,00 1
32 GER-13366 Julian Mannel ASC DNC DNC DNC 99,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 07.06.2015 07.06.2015 07.06.2015
Wettfahrtbeginn: 13:20:00 14:32:00 15:40:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:59:00 15:16:00 16:18:00
Wettfahrtende: 14:26:00 15:32:00 16:35:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 1-2 1-2
Windrichtung: NNO NNO NNO
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,1 2,1 2,1
Geschw. Erster in Knoten: 3.2 2.9 3.3
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 30 31 30
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Marblehead Trophy 14 bis 16. Nov 25 in St. Tropez

ASC Weihnachtsfeier

Gardaseetraining

Ergebnis ASC Trophy 2025 und Freitagsregatta 2025

Nach oben scrollen