ASC – Augsburger Segler-Club e. V. Utting

IDJM Optimist 2015 – Ergebnisliste

Augsburger Segler Club e.V. (BA 015) 27.07. – 31.07.2015
Internationale Deutsche Jüngstenmeisterschaft 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 212 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,1 Streichung: 1 ab 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Stefan Dömok, NRO
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Dr. Rüdiger Schuchardt, IJ

Platz Nat. Segel-Nr. Steuermann GJhg Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF Punkte
1 GER-13622 Daniela Bartelheimer 2002 SCIA 1 1 1 1 2 1 (17) 4 11,00
2 GER-13572 Cecimo M.O. Zahn 2001 DYC 2 5 (9) 2 1 3 6 1 20,00
3 SLO-558 Klemen Semelbauer 2001 SLO 2 1 2 4 4 3 4 (17) 20,00
4 FRA-2553 Tristan Thomas 2001 CVC Orléan (11) 5 4 7 3 1 1 1 22,00
5 SLO-2307 Rok Verderber 2001 SLO 6 1 1 4 5 (14) 1 4 22,00
6 GER-13180 Maximilian Büscher 2001 DSCU 5 3 3 3 6 6 2 (24) 28,00
7 GER-13513 Justin Barth 2001 BYC 3 8 5 7 3 2 (18) 3 31,00
8 GER-13520 Valentin Müller 2002 BYC 2 3 2 9 7 (23) 3 10 36,00
9 GER-13521 Roko OK Mohr 2002 PWV 1 2 1 1 17 (24) 12 6 40,00
10 GER-13335 Marie My Hoa Offergeld 2000 DUYC 3 3 2 10 6 (20) 12 4RDG 40,00
11 GER-13170 Maria Anna Klasen 2001 KSC 9 6 7 2 1 6 (17) 11 42,00
12 GER-13423 Adrian Surroca 2002 BYC 8 4 10 5 (26) 5 7 7 46,00
13 GER-13470 Sven Schneider 2000 VSaW 3 2 4 3 5 10 20 (26) 47,00
14 GER-13528 Theresa Steinlein 2002 BYC 13 4 5 5 1 14 (21) 6 48,00
15 GER-13199 Christian Heyne 2001 YCBAYLEV 1 (12) 10 11 4 5 7 12 50,00
16 GER-13248 Henning Kröplin 2001 SSVv1894 6 13 8 3 10 (26) 5 9 54,00
17 GER-13612 Charlotte Lind 2001 DUYC 9 2 3 19 (DSQ) 8 4 10 55,00
18 GER-13202 Moritz von Weidenbach 2000 HSC 17 7 4 6 (24) 2 10 17 63,00
19 GER-13114 Stefan Meier 2001 DUYC 11 18 9 13 (22) 3 10 1 65,00
20 GER-13264 Arthur Sperling 2002 SSVv1894 4 8 8 12 21 (36) 13 2 68,00
21 GER-13611 Silas Mühle 2002 HSC 5 4 5 11 (UFD) 7 23 13 68,00
22 GER-13567 Laura Schuberth 2002 RSC 92 (18) 11 12 12 7 4 15 10 71,00
23 GER-13428 Monticha Busch 2001 1.SVBS 9 16 (39) 21 8 7 2 12 75,00
24 GER-13238 Kathrin Steiner 2001 YCaT 19 9 7 9 2 17 12 (33) 75,00
25 GER-13280 Kristian Lenkmann 2003 BYC 21 14 (26) 11 11 16 2 2 77,00
26 AUT-1102 Nikolaus Clodi 2002 SCT 10 12 11 8 8 (31) 9 21 79,00
27 GER-13400 Marla Bergmann 2001 MSC 10 11 15 4 10 11 (19) 19 80,00
28 GER-13526 Jonathan Steidle 2002 BYCUE 14 20 6 7 6 (58) 14 13 80,00
29 AUT-1199 Jacob Mayr 2000 SCK 8 10 15 (24) 20 4 21 3 81,00
30 DEN-8482 Rebekka Johannesen 2003 SKS 12 14 (17) 10 14 17 8 7 82,00
31 GER-13648 Leopold Brandl 2001 SV 03 (39) 7 19 1 2 11 36 8 84,00
32 GER-13603 Felix Neszvecsko 2003 MYC 14 7 18 14 18 (44) 11 5 87,00
33 GER-13187 Vincent Bahr 2002 YCBG (26) 17 8 18 12 2 19 14 90,00
34 GER-12066 Lisa Maria Rausch 2002 DYC 18 10 13 16 12 8 23 (49) 100,00
35 GER-13571 Niklas Mügge 2001 SV 03 20 17 11 6 18 21 8 (39) 101,00
36 GER-13522 Sophie Steinlein 2002 BYC 4 22 16 19 11 (42) 4 26 102,00
37 GER-13129 Leonardo Honold 2002 BYCUE 18 15 19 21 7 (37) 11 12 103,00
38 GER-13606 Ferdinand Pfund 2001 NRV 5 9 3DPI 5 26 14 44 (45) 106,00
39 GER-13568 Florian Büscher 2003 SKEH 16 6 6 8 12 (DNC) 15 44 107,00
40 GER-13424 Linn Welzel 2002 DUYC 29 19 25 15 13 (38) 3 8 112,00
41 GER-13201 Kim Fernholz 2001 YCL 13 8 23 25 14 9 20 (29) 112,00
42 GER-13305 Lina Plettner 2001 BYC 26 9 13 (38) 15 18 14 20 115,00
43 GER-13514 Anna Rieckhof 2001 SSVv1894 7 26 7 16 18 (40) 15 27 116,00
44 GER-13247 Marvin Jacobs 2000 SSVv1894 8 14 11 6 15 28 (64) 35 117,00
45 GER-13352 Theresa Kloss 2001 SGaM 7 5 12 2 3 44 45 (47) 118,00
46 GER-13389 Ansgar Hermeler 2002 SCE 21 15 6 (45) 4 18 22 36 122,00
47 GER-13236 Levke Möller 2002 YCW 28 12 14 9 31 12 (49) 16 122,00
48 GER-13252 Jonas Porthun 2001 SVTH 24 10 15 10 8 19 38 (63) 124,00
49 SUI-1759 Marie van der Klink 2001 CNM 15 13 21 25 23 6 25 (43) 128,00
50 GER-13573 Malte Rackow 2001 SVTR 13 29 16 29 33 (37) 5 8 133,00
51 GER-13246 Niklas Vieth 2001 MYC 41 33 (61) 18 21 7 3 15 138,00
52 GER-13313 Ellen Wittenberg 2001 SV 03 4 6 14 8 32 20 54 (58) 138,00
53 GER-13283 Florian Krauß 2003 YCSS 25 20 (48) 13 33 39 1 9 140,00
54 GER-13333 Julian Sensch 2003 BYC 25 21 20 20 25 (55) 6 25 142,00
55 GER-13354 Patrick Keck 2001 SGUE 12 16 14 14 13 (BFD) 17 57 143,00
56 GER-13485 Tom Lukas Voigt 2001 VSaW (31) 25 25 15 23 31 11 16 146,00
57 GER-12911 Jakob Pauls 2002 YCW 61 37 (46) 17 32 19 4 31 9 149,00
58 AUT-1217 Leopold Lang 2001 SCK 17 35 34 (40) 19 27 7 14 153,00
59 GER-13515 Mewes Wieduwild 2002 VSaW (37) 24 29 32 25 16 26 2 154,00
60 GER-13082 Ben Löken 2001 VSaW 37 23 22 12 9 15 36 (66) 154,00
61 GER-13613 Fabio Seutz 2002 SV 03 32 18 (45) 36 16 22 13 19 156,00
62 GER-13607 Max Fiedler 2002 SCMA 16 13 26 51 10 33 9 (UFD) 158,00
63 GER-13566 Niklas Dehne 2001 RSC 92 39 (58) 22 23 29 22 18 6 159,00
64 GER-13268 Pascal Freund 2002 VSaW 20 29 17 23 20 27 27 (34) 163,00
65 GER-13535 Finn Semmer 2002 PYC 14 23 28 22 27 29 (49) 21 164,00
66 GER-13362 Felix Hoffmann 2002 BYC 24 22 19 (55) 14 19 38 29 165,00
67 GER-13326 Leonard Stock 2001 ARV 08 (38) 28 21 29 13 8 32 35 166,00
68 IND-1410 Ramya Saravanan 2000 YAI 34 11 20 17 5 39 41 (54) 167,00
69 GER-13534 Bosse Fahrenkrog 2003 LYC 22 22 35 (40) 24 21 27 18 169,00
70 GER-12655 Ole Mohrenweiser 2000 1.SVBS 7 25 32 14 9 23 60 (61) 170,00
71 GER-13523 Cosima Schlüter BYC/PYC 2004 BYC 29 (58) 33 34 37 9 30 4 176,00
72 GER-13171 Jakob Lanzinger 2002 SCBC 10 (50) 47 24 24 28 16 27 176,00
73 GER-13068 Florian Hafner 2000 SGS 47 (48) 13 44 15 32 8 18 177,00
74 IND-1398 Vivin Vinil 2002 YAI 27 37 36 27 16 26 9 (51) 178,00
75 GER-13560 Luise Bock 2001 SVN 2005 22 27 (40) 35 16 30 18 31 179,00
76 GER-13227 Fabian Collignon 2000 VSaW 31 26 (33) 20 29 17 33 23 179,00
77 GER-13536 John Rüstemeier 2002 BSC 34 27 18 45 (UFD) 24 13 20 181,00
78 GER-13166 Henning Wölker 2000 SV 03 6 15 9 40 28 (UFD) 27 57 182,00
79 IND-1011 Chitresh Tatha 2001 YAI 36 27 24 13 9 35 40 (54) 184,00
80 GER-13420 Florian Steuerer 2002 ASC 12 24 25 22 28 33 41 (69) 185,00
81 GER-13302 Till Wanser 2003 NRV 26 30 30 18 32 15 35 (57) 186,00
82 GER-13249 Philipp Rathmann 2003 SSVv1894 23 39 38 28 (49) 26 16 16 186,00
83 GER-13255 Sophie Menke 2002 SCC 19 16 18 22 (39) 36 38 39 188,00
84 GER-13284 Robin Rockenbauch 2001 SCNS 49 31 (55) 27 11 1 24 48 191,00
85 GER-12887 Albert Paschen 2002 VSaW 19 17 43 (54) 35 10 39 28 191,00
86 GER-11905 Lenja Feuser 2000 WVH 23 (46) 20 37 31 5 39 40 195,00
87 GER-12539 Lisa Marie Kühn 2002 PSB 24 (40) 36 40 20 27 10 32 32 197,00
88 GER-12691 Emil Sperling 2004 SSVv1894 33 38 24 32 23 12 36 (55) 198,00
89 GER-13501 Rosa Kaya Rositzki 2002 YCBAYLEV 36 36 12 31 20 12 (61) 58 205,00
90 GER-13644 Leif Thorge Meyer 2001 RSC 92 24 21 29 46 21 25 40 (62) 206,00
91 GER-13388 Florence Permantier 2002 SKBUE 27 21 23 15 34 32 55 (66) 207,00
92 GER-13293 Tim Gericke 2001 YCBG 23 20 33 30 35 22 (50) 44 207,00
93 GER-12589 Madita Marga 2003 SSVv1894 28 28 41 35 27 44 (50) 5 208,00
94 GER-12593 Luca Przybyl 2004 SSVv1894 45 39 10 26 25 (50) 31 32 208,00
95 GER-13304 Sophie Laböck 2001 BYC 22 35 42 43 17 9 44 (59) 212,00
96 GER-12739 Joram Mika Flaig 2001 SCE (55) 34 38 38 40 30 23 11 214,00
97 GER-13645 Vincent Becker 2002 VSaW 20 34 58 17 33 34 (67) 20 216,00
98 GER-12993 Patrick Freund 2002 VSaW 15 26 40 16 48 30 43 (50) 218,00
99 GER-13500 Carl Krause 2005 RSC 92 (57) 53 56 44 32 13 16 5 219,00
100 GER-13661 Mic SK Mohr 2004 PWV 17 19 28 26 42 40 47 (54) 219,00
101 GER-13363 Marino Rychlitzki 2002 SVEW 29 19 (DNF) 29 58 31 21 32 219,00
102 GER-13330 Philip Hall 2001 BYC 16 33 51 24 29 20 48 (DSQ) 221,00
103 GER-11961 Björn Richardsen 2002 YCSS (53) 24 52 41 37 13 33 23 223,00
104 GER-13599 Carl-Christian Barth 2002 MSC (42) 42 35 33 38 32 14 31 225,00
105 GER-13553 Flora von Waldow 2001 BYC 32 32 23 (59) 31 23 53 31 225,00
106 GER-13583 Sophie Brandt 2000 LSV 15 42 24 17 37 (56) 52 41 228,00
107 GER-13441 Clara Borlinghaus 2002 MYC 44 28 37 (52) 38 34 35 14 230,00
108 GER-13570 Colin Liebig 2002 SV 03 42 25 34 45 40 (UFD) 31 15 232,00
109 GER-13378 Ole-Christian Lüsch 2001 WSC 1925 (58) 45 22 34 43 29 35 24 232,00
110 GER-13334 Greta Luise Steinicke 2002 RSC 92 46 (49) 28 31 43 13 39 34 234,00
111 GER-12680 Charlotte Sperling 2002 SSVv1894 30 32 21 35 (UFD) 16 62 38 234,00
112 GER-13288 Felix Dieckmann 2001 MSC 31 35 32 42 42 24 (56) 28 234,00
113 GER-13215 Simon Hüllenkremmer 2000 StSC 38 42 (48) 47 30 33 6 39DPI 235,00
114 GER-13307 Alina Keim 2001 SVS 32 (52) 31 36 36 11 46 46 238,00
115 GER-13225 Yannick Cabon 2002 BYC 27 31 46 (60) 30 38 26 45 243,00
116 GER-12215 Moritz Brandt 2002 SCD 30 (53) 42 39 22 50 25 36 244,00
117 CAN-1459 Catherine Savard 2001 RCYC 43 31 44 28 36 40 (45) 22 244,00
118 GER-13044 Moritz Buck 2000 YCL 11 40 (DNC) 23 17 BFD 29 53 245,00
119 GER-13281 Riko Rockenbauch 2003 SCNS 44 30 46 (48) 45 38 20 27 250,00
120 GER-13489 Josse Bonatz 2002 KYC 21 55 27 30 39 (57) 25 53 250,00
121 GER-13427 Ben Kuhlemann 2003 SCC 48 30 44 27 (55) 34 44 23 250,00
122 GER-13297 Jean-Ali Franke 2001 VSaW 43 45 42 43 (61) 25 37 17 252,00
123 GER-13099 Max Körner 2003 MYC 60 23 16 19 28 35 (DNC) DNC 253,00
124 NED-3180 Jacobine Leemhuis 2003 KWVL/Braas 30 43 37 34 40 41 (57) 30 255,00
125 GER-13539 Bendix Mayer 2003 KYC (60) 44 49 43 35 18 22 47 258,00
126 GER-13398 Martin Südi 2002 SGaM 50 32 (54) 36 19 37 51 33 258,00
127 GER-12882 Gunnar Kröplin 2004 SSVv1894 51 (58) 29 58 44 43 10 26 261,00
128 GER-13624 Romy Mackenbrock 2001 SCM 28 18 26 21 (UFD) BFD 26 UFD 263,00
129 GER-13433 Jannis Liebig 2005 SV 03 53 53 43 (61) 41 28 29 18 265,00
130 SUI-1747 Luca Schäfer 2002 YCA 54 41 (64) 54 43 27 5 42 266,00
131 IND-1151 Navyn Prabhakar 2003 YAI 39 55 36 38 (60) 48 30 25 271,00
132 GER-13091 Hannes Ill 2002 YLB 25 47 35 37 34 57 42 (64) 277,00
133 GER-12910 Anna Härter 2003 YCRE 49 50 31 50 41 29 32 (60) 282,00
134 GER-13554 Luisa Jahn 2000 1.SCP 33 38 32 (DNC) 45 21 63 52 284,00
135 GER-13161 Tobias Postel 2001 SGW 45 50 50 26 41 35 (65) 38 285,00
136 GER-12742 Lukas Kleinow 2002 BYC 46 29 31 37 34 49 60 (65) 286,00
137 GER-11879 Tom Zwicker 2000 SVSF 35 45 45 (49) 48 45 24 47 289,00
138 GER-12825 Malte Jacobs 2003 SSVv1894 61 59 60 (64) 26 25 28 30 289,00
139 GER-13331 Finn Lennart Thun 2002 MSC (56) 46 30 39 49 39 34 55 292,00
140 GER-12579 Marlene Ebert 2001 SGaM 44 47 37 47 50 (57) 41 29 295,00
141 GER-13525 Tobias Hollenbach 2004 KYC 51 (54) 50 50 50 49 47 3 300,00
142 GER-13386 Moritz Alexander Dürholt 2004 DUYC 38 (59) 49 31 52 53 40 37 300,00
143 GER-13200 Gesa Papenthin 2003 PYC 51 37 47 (59) 50 19 49 49 302,00
144 CZE-2051 Zosia Burska 2001 YC Cere 48 39 46 41 (57) 52 28 49 303,00
145 DYC-47 Savanna Desmarquest 2001 DYC 54 48 30 44 54 48 34 (60) 312,00
146 GER-13337 Paul Wenzel 2002 MSC 34 44 53 55 44 53 30 (63) 313,00
147 GER-13487 Jakob Porthun 2003 SSVv1894 62 51 54 30 53 46 19 (63) 315,00
148 GER-12964 Jan-Malte Stock 2003 ARV 08 49 (56) 54 49 47 36 53 30 318,00
149 AUT-1402 Vincent Wenger-Oehn 2002 UYCAs 35 38 41 41 45 46 (UFD) UFD 318,00
150 GER-13434 Alexandra Krüger 2001 SSVR 35 48 27 53 (UFD) 65 51 43 322,00
151 GER-13602 Anne-Lene Westerkamp 2002 RSVM 46 36 38 51 49 47 55 (65) 322,00
152 GER-13617 Janneke Lina Salomé Fock 2002 ZVW 40 33 44 55 51 45 (DNF) 56 324,00
153 ITA-88 Nicol.o Boschelli 2002 CNB 52 54 59 50 52 (60) 24 34 325,00
154 GER-13616 Finn Walter 2002 MYC (63) 44 41 56 54 62 43 25 325,00
155 GER-13033 Line Wolters 2002 PYC 50 61 36 48 39 (62) 34 59 327,00
156 GER-13208 David Holzmann 2001 SCHP 55 (60) 49 54 53 45 57 15 328,00
157 GER-13254 Björn Fischer 2003 WSVL 43 43 (66) 53 46 53 50 40 328,00
158 GER-11572 Sonja Tillwicks 2003 SKBUE 61 57 58 48 36 15 54 (65) 329,00
159 GER-13224 Sarah Siepmann 2003 MSC 41 55 27 46 51 54 55 (UFD) 329,00
160 GER-12881 Hella Hendrikje Kornatzki 2002 SSVv1894 (62) 51 55 28 42 49 52 52 329,00
161 GER-13399 Anna Barth 2004 MSC 55 34 34 (DNC) DNC DNC 22 43 332,00
162 GER-12635 Max Rabe 2003 SSVR 59 (DNC) 51 25 59 59 59 21 333,00
163 CAN-1594 Colston Howell 2001 RCYC 58 37 47 33 38 59 (66) 64 336,00
164 GER-13643 Linda Hensel 2004 TSG 1898 47 41 51 33 53 48 (69) 64 337,00
165 ITA-7311 Tommaso Cometti 2002 CNB 59 60 63 52 30 (DNC) 28 46 338,00
166 GER-12736 Xuan Offergeld 2002 DUYC 63 40 60 57 52 (BFD) 29 38 339,00
167 GER-13585 Nick Kössling 2002 LSV 47 52 52 51 (56) 47 53 42 344,00
168 GER-12877 Paula Schütze 2003 PYC 57 56 43 56 (62) 54 42 40 348,00
169 GER-13530 Louisa Müller 2005 BYC 33 41 39 52 61 64 59 (67) 349,00
170 GER-13505 Catharina Schaaff 2004 VSaW 50 49 57 (64) 56 42 42 53 349,00
171 SUI-1750 Paul van der Klink 2003 CNM 48 56 60 60 (65) 63 45 22 354,00
172 GER-12176 Niklas Klimke 2002 YCBG (DNC) 62 53 58 61 63 46 13 356,00
173 GER-13046 Christoph Winkelhausen 2001 YCL 45 40 63 (DSQ) 56 60 43 50 357,00
174 GER-13314 Jonas Schupp 2002 SVW 64 (DNC) 57 62 44 41 48 45 361,00
175 GER-13458 Tim Neumann 2002 SVR 41 47 50 42 (DNC) DNC 70 42 364,00
176 GER-13119 Justus Melzer 2001 NRV 36 52 67 63 (UFD) 43 37 67 365,00
177 GER-12125 Felix Ingmar Brachtendorf 2002 ETUF 52 49 48 58 58 55 (64) 46 366,00
178 GER-13600 Luis Paulik 2002 YCaT 56 (DNC) 56 65 48 66 68 11 370,00
179 AUT-216 Paul Clodi 2004 UYCAs 54 62 (64) 53 60 50 60 33 372,00
180 GER-13197 Lucca Helfrich 2001 ARV 08 (63) 59 61 49 51 43 58 51 372,00
181 GER-13320 Leopold Laböck 2002 BYC (DNC) 54 45 60 65 60 67 22 373,00
182 GER-12150 Paul Fräntzki 2000 BYCUE 40 43 39 (DNC) DNC DNC 47 62 375,00
183 GER-13003 Shakira Kastenmüller 2003 YCaT 64 57 59 42 54 51 (DNC) 48 375,00
184 GER-13640 Alina Marieke Blüschke 2004 SSH 52 61 52 (UFD) 55 51 48 56 375,00
185 GER-13555 Lukas Jahn 2001 1.SCP 57 63 58 57 (64) 61 62 19 377,00
186 GER-13261 Jakob Giese SVAOe 2001 NRV (DNC) 64 62 39 55 52 68 39 379,00
187 GER-13397 Moritz Fischer 2001 SGaM (66) 63 62 61 47 58 33 59 383,00
188 IND-1356 Harshita Tomar 2002 YAI 42 (DNC) 55 64 57 46 64 55 383,00
189 GER-13085 Mats Schönebeck 2003 NRV 58 61 57 67 (DNF) 54 52 37 386,00
190 GER-11579 Lukas Nachtigall 2003 SGS 61 (62) 53 61 59 43 59DPI 61 397,00
191 GER-13152 Michael Meier 2003 DUYC 60 (DNC) 56 57 63 47 66 48 397,00
192 GER-13516 Jannis Sümmchen 2003 SCBC (DNC) 51 62 47 46 59 67 67 399,00
193 GER-13652 Marcus Borlinghaus 2003 MYC 56 (DNC) DNC 65 47 56 65 41 402,00
194 AUT-1256 Paul Kronegger 2002 SCT (DNC) 64 61 46 67 67 51 50 406,00
195 GER-12586 Svenja Mehner 2003 SCS 62 (DNC) DNC 59 67 63 61 24 408,00
196 GER-13631 Jelle Schwarze 2003 ROYC 53 63 59 (68) 64 61 65 44 409,00
197 GER-12890 Clara Südi 2004 SGaM (DNC) DNC DNC 65 46 52 63 41 411,00
198 GER-13537 Siri Segger 2003 BSC (DNC) DNC DNC 63 63 56 59 28 413,00
199 GER-13213 Laura Hansen 2003 NRV 59 57 65 66 57 51 69 (70) 424,00
200 SUI-1691 Maarten Hund 2003 YCK 65 (DNC) 65 56 62 65 71 58 442,00
201 ITA-7804 Maria Formaggioni 2003 CNB (DNC) DNC DNC DNC DNC 69 37 52 446,00
202 AUT-2003 Lukas Kammerer 2003 SYC (DNC) 60 DNC DNF 66 62 63 51 446,00
203 GER-13467 Hendrik Edmund Peters 2002 WSCG 64 (DNC) DNC 62 59 64 57 69 447,00
204 GER-11304 Cornelius Falke 2002 SCA 1909 65 (DNC) DNC 62 DNF 42 66 UFD 451,00
205 AUT-1251 Daniel Hiebeler 2003 YCH 66 (DNC) DNC 67 58 64 69 56 452,00
206 ITA-7975 Nicolo Modeno 2003 CNB (DNC) DNC DNC 66 66 58 61 60 455,00
207 AUT-1247 Hannah Neumüller 2003 SCAtt (DNC) DNC DNC 68 60 61 56 68 457,00
208 GER-13440 Emily Nickelkoppe 2001 SCS (DNC) DNC DNC DNF DNC 55 56 61 460,00
209 GER-13223 Lisa Renkes 2002 SCGN (DNC) DNC DNC 63 68 DNC 58 62 467,00
210 AUT-1124 Emanuel Hiebeler 2005 YCH (DNC) DNC DNC 66 68 65 68 68 479,00
211 ITA-7937 Leonardo Vadagnini 2005 CNB (DNC) DNC DNC DNC 69 68 62 66 481,00
212 DEN-8508 William Johannesen 2001 SKS (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 504,00
Zeichenerklärung: RDG=Wiedergutmachung

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF
Gruppe: 1 1 1 1 1 1 1 1
Austragungsdatum: 27.07.2015 27.07.2015 27.07.2015 28.07.2015 28.07.2015 28.07.2015 29.07.2015 29.07.2015
Wettfahrtbeginn: 10:30:00 11:30:00 12:43:00 10:42:00 12:01:00 13:55:00 15:10:00 16:44:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:00:00 12:15:00 13:22:00 11:20:00 12:46:00 14:23:00 15:49:00 17:14:00
Wettfahrtende: 12:05:00 12:58:00 15:04:00 12:02:00 13:22:00 15:05:00 16:03:00 17:28:00
Windstärke in Beaufort: 5-6 5-6 5-6 5-6 4 3 5-6 5-6
Windrichtung: W W W W W W W W
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt sonnig heiter wechselhaft wechselhaft Schauer heiter
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll
Kurslänge in Seemeilen: 2,1 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7
Geschw. Erster in Knoten: 4.2 3.6 4.2 4.3 3.5 5.6 4.2 5.4
Art der Wettfahrt: QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

Galerie
Weitere Newsmeldungen

Marblehead Trophy 14 bis 16. Nov 25 in St. Tropez

ASC Weihnachtsfeier

Gardaseetraining

Ergebnis ASC Trophy 2025 und Freitagsregatta 2025

Nach oben scrollen