Augsburger Segler Club e.V. 26.05. - 29.05.2016

Internationale Deutsche Meisterschaft KORSAR 2016
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 67 Bootsklasse: Korsar
Geplante Wettfahrten: 6 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,5 Streichung: Bei 5 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Ammersee
Ausrichtender Club: ASC Wettfahrtleiter: Dr. Georg Haindl
AWM-Software-Version: 4.54 Schiedsgerichtsobmann: Fritz NJ Kocourek

Platz Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RL-Pkt.
                         
1 GER-3820 Uti Thieme BYC Frank Thieme PYC 1 1 1 1 (6) 4,00 150,00
2 GER-3827 Michael Heilingbrunner YCSS Nina Heilingbrunner AmSC 5 4 (8) 3 1 13,00 147,77
3 GER-3824 Markus Klug WSC Stefanie Klug BYC 2 2 7 (17) 2 13,00 145,53
4 GER-3791 Axel Oberemm BYC Gerd Linnemann SCV 10 7 6 6 (11) 29,00 143,29
5 GER-3818 Daniel Winkel YCSB Christian Winkel YCSB (20) 10 4 9 8 31,00 141,05
6 GER-3766 Ralf Blum SCV Silke Kornweibel SVWU (24) 6 2 22 3 33,00 138,81
7 GER-3528 Wolfgang Schwab SGW Tom Schwab SGW (31) 5 11 4 14 34,00 136,57
8 GER-3750 Thomas Pauer SCGN Ute Rogers AmSC 27 3 5 2 (41) 37,00 134,33
9 GER-3806 Jens Grass MYC Birgit Schwab SGW 6 9 3 (23) 19 37,00 132,09
10 GER-3812 Stephan Arlt SCA Stephi Joerges AmSC (22) 11 10 11 10 42,00 129,85
11 GER-3709 Rolf Szczepanek SVW Andreas Koldt SVW 14 (41) 9 5 20 48,00 127,62
12 GER-3814 Jan Recknagel SCAI Brigitte Recknagel SCAI 12 (31) 20 10 9 51,00 125,38
13 GER-3574 Guido Barth SCAI Vitus Sippel SCW 3 (33) 16 13 21 53,00 123,14
14 GER-3800 Tim Debatin RCR Lisa Debatin RCR (42) 15 14 16 13 58,00 120,90
15 GER-3749 Martin Stoll SCAI David Ebenhoch SCAI 4 (26) 25 15 15 59,00 118,66
16 GER-3815 Denis Trötschl RSCB Til Diestelmann RSCB 7 (32) 23 8 30 68,00 116,42
17 GER-3764 Sarah Holler 1.SCS 13 Natascha Sehnke SCGN 13 14 (32) 21 23 71,00 114,18
18 GER-3733 Naomi Wolf SLRV Paulina Klug BYC 17 34 (39) 7 17 75,00 111,94
19 GER-3770 Rainer Pohl SLRV Dieter Pohl SLRV 16 (51) 29 26 7 78,00 109,71
20 GER-3721 Theresa Heilingbrunner YCSS Maximilian Heilingbrunner YCSS (63) 27 19 19 18 83,00 107,47
21 GER-3767 Ingo Schmitt SLS Sabine Gülker SGHS 23 (44) 13 44 5 85,00 105,23
22 GER-3577 Anne Preclik SGE Markus Preclik SGE 8 12 38 (43) 32 90,00 102,99
23 GER-3807 Gerd Rudolph WSC Heike Hampel-Rudolph WSC 15 23 (46) 14 39 91,00 100,75
24 GER-3797 Alexander Seeger AmSC Sandra Grass-Oberemm SLRV 26 25 24 (45) 16 91,00 98,51
25 GER-3822 Barbara Hachenberg HYC Susi Krüger SCA 28 22 12 31 (36) 93,00 96,27
26 GER-3762 Axel Gramberg STSGS Andrea Christ STSGS 19 17 (51) 28 35 99,00 94,03
27 AUT-795 Veit Steiner UYCMa Michael Hofbauer UYCMa 21 16 40 25 (54) 102,00 91,80
28 GER-104 Dieter Hafenmair BWSC Markus Singer BWSC 25 28 (41) 24 25 102,00 89,56
29 GER-3599 Andreas Jung SVM Lisa Gölsdorf SVM (58) 13 18 38 34 103,00 87,32
30 GER-3741 Dietmar Schütz SKP Peter Lenk WSFE 35 (42) 34 37 4 110,00 85,08
31 GER-3689 Gebhard Riegler 1.SCS 13 Johannes Brand 1.SCS 13 43 18 (45) 20 29 110,00 82,84
32 GER-3669 Heinz-Willi Hedfeld SLS Christine Escher SLS 32 24 22 (48) 43 121,00 80,60
33 GER-3748 Jan Hofmann SGE Simon Weber SGE 56 8 (59) 34 24 122,00 78,36
34 GER-3702 Sven Kristandt 1.SCS 13 Nils Kristandt 1.SCS 13 11 30 35 (59) 46 122,00 76,12
35 GER-3779 Hans-Joachim Wolf RCR Ben Stock SLRV (50) 20 33 42 28 123,00 73,88
36 GER-3703 Christian Göbl YCN Gerhard Schlindwein SCGN 9 49 42 (61) 26 126,00 71,65
37 GER-3813 Dirk Braun SVWU Jürgen Kruck SLS (65) 29 15 35 52 131,00 69,41
38 GER-3776 Markus Heinbücher WSVL Robert Heinbücher WSVL 44 (53) 28 33 33 138,00 67,17
39 GER-3740 Heiner Müller YCSS Kym Ahrens YCSS 33 48 (52) 46 12 139,00 64,93
40 GER-3798 Markus Gluch SVWU Hans Lawitzke SVWU 45 38 (47) 29 27 139,00 62,69
41 GER-3566 Tim Wessels SF Lukas Wessels SF 37 (67) 17 52 38 144,00 60,45
42 AUT-826 Günter Novak ÖSV Carsten Fischbach   38 36 43 27 (44) 144,00 58,21
43 GER-37 Antonia Schätz AmSC Caroline Heine MYC 39 45 (50) 12 49 145,00 55,97
44 GER-78 Jörg Langner BYC Jörg Diestelmann RSCB 51 37 26 (60) 31 145,00 53,74
45 GER-3690 Alexander Heinz SVWU Nils Isringhaus SVWU 34 35 44 32 (62) 145,00 51,50
46 GER-3686 Lisa Rauscher SVPB Anna Rauscher SVPB 41 19 (48) 41 45 146,00 49,26
47 GER-3667 Gerhard Sehnke SCGN Elena Sehnke SCGN 18 43 36 50 (53) 147,00 47,02
48 GER-3825 Ralf Mahnke EWV Gabriele Hackländer SCA 61 47 21 (62) 22 151,00 44,78
49 GER-3614 Michael Schätz AmSC Loretta Schätz AmSC 52 46 30 30 (61) 158,00 42,54
50 GER-3772 Leonie Kistner SCGN Maike Schlindwein SCGN (67) 59 27 36 42 164,00 40,30
51 GER-3816 Beate Wahrendorf-Kruck TSG 1898 Andrea Rietig BSV 49 54 (56) 18 47 168,00 38,06
52 GER-3715 Kurt Mann StSC Uwe Fredrich LSCN 57 21 54 (58) 40 172,00 35,82
53 GER-3662 Dierk Conrad DSCL Tina Conrad DSCL 29 55 49 47 (58) 180,00 33,59
54 GER-3739 Benjamin Schlindwein SCGN Leon Göbl YCN 36 56 (61) 40 48 180,00 31,35
55 GER-3777 Gert Keppler DSCL Kyra Keppler DSCL (55) 40 37 55 50 182,00 29,11
56 GER-3736 Klaus Bombei SCA Joachim Richter SCA 46 39 62 39 (67) 186,00 26,87
57 GER-3789 Charlotte de Vries SLS Stefan Seibert SLS 48 (66) 31 63 51 193,00 24,63
58 GER-3775 Uwe Meifert ZYC Georg Winzer ZYC 40 (63) 55 51 55 201,00 22,39
59 GER-3628 Carsten Klingenhagen AmSC Renate Klingenhagen AmSC 30 61 60 (65) 56 207,00 20,15
60 GER-3747 Helmut Hafenmair BWSC Vinzenz Hafenmair BWSC 47 (60) 57 53 57 214,00 17,91
61 GER-3567 Nina Rupprich SVPB Nele Heimann SVPB 54 52 (63) 56 60 222,00 15,68
62 GER-3644 Volker Grabow AmSC Walli Ruedi DSSC 60 62 65 (66) 37 224,00 13,44
63 Pol-25 Piotr Danowski pdnz.pl Katarzyna Kardasz pdnz.pl 53 50 (64) 57 64 224,00 11,20
64 GER-3771 Stefan Giefers SVPB Nils Kappeler SVPB 59 58 (67) 54 59 230,00 8,96
65 GER-3583 Ilvy Havranek SGHS Felix Redtenbacher FOR 64 (65) 58 49 65 236,00 6,72
66 GER-3500 Walter Priemer RSC LOSH Anne Schäfer-Priemer RSC LOSH (66) 57 53 64 63 237,00 4,48
67 GER-2505 Martin Bernhardt RSCZ Martina Bernhardt RSCZ 62 64 66 (67) 66 258,00 2,24
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum: 26.05.2016 27.05.2016 28.05.2016 28.05.2016 28.05.2016
Wettfahrtbeginn: 17:07:00 14:03:00 08:43:00 09:55:00 14:02:00
Einlaufzeit des Ersten: 18:04:00 14:45:00 09:27:00 10:39:00 14:52:00
Wettfahrtende: 18:17:00 15:04:00 09:37:00 10:51:00 15:07:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2 2-3 3 3
Windrichtung: NNO NNW S SO N
Wetterverhältnisse: sonnig heiter sonnig sonnig wechselhaft
Kursbahn: abgekürzt abgekürzt voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 2,8 2,3 3,2 2,0 3
Geschw. Erster in Knoten: 2.9 3.3 4.4 2.7 3.6
Austragungsart: Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF Einzel-WF
Gestartete Teilnehmer: 67 67 67 67 67
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502